Mac16,10 | Mac16,10 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2625 | 2625 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Multi-Core Score | 12896 | 12896 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
Mac16,10 | Mac16,10 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.3.1 (Build 24D70) | macOS 15.3.1 (Build 24D70) |
Model | Mac16,10 | Mac16,10 |
Processor |
Apple M4 @ 4.41 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Apple M4 @ 4.41 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Processor ID | Apple M4 | Apple M4 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac16,10 | Mac16,10 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 24.00 GB | 24.00 GB |
Mac16,10 | Mac16,10 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2625 | 2625 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
AES-XTS | 4225 | 4225 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Text Compression | 2103 | 2103 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Image Compression | 2098 | 2098 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Navigation | 2427 | 2427 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
HTML5 | 2398 | 2398 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
SQLite | 2174 | 2174 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
PDF Rendering | 2483 | 2483 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Text Rendering | 2558 | 2558 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Clang | 2626 | 2626 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Camera | 2526 | 2526 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
N-Body Physics | 2747 | 2747 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Rigid Body Physics | 3050 | 3050 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Gaussian Blur | 2014 | 2014 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Face Detection | 3505 | 3505 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Horizon Detection | 2860 | 2860 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Image Inpainting | 4874 | 4874 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
HDR | 4316 | 4316 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Ray Tracing | 4356 | 4356 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Structure from Motion | 2131 | 2131 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Speech Recognition | 2381 | 2381 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Machine Learning | 1628 | 1628 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 |
Mac16,10 | Mac16,10 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 12896 | 12896 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
AES-XTS | 18760 | 18760 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Text Compression | 9145 | 9145 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Image Compression | 12431 | 12431 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Navigation | 9070 | 9070 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
HTML5 | 12332 | 12332 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
SQLite | 11820 | 11820 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
PDF Rendering | 12216 | 12216 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Text Rendering | 12995 | 12995 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Clang | 14676 | 14676 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Camera | 11754 | 11754 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
N-Body Physics | 12349 | 12349 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Rigid Body Physics | 16991 | 16991 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Gaussian Blur | 12202 | 12202 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Face Detection | 16890 | 16890 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Horizon Detection | 15990 | 15990 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Image Inpainting | 20779 | 20779 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
HDR | 24269 | 24269 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Ray Tracing | 24778 | 24778 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Structure from Motion | 11563 | 11563 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Speech Recognition | 9164 | 9164 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 | |||
Machine Learning | 6537 | 6537 | 100.0% |
Mac16,10 | |||
Mac16,10 |