Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2691 | 2691 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Multi-Core Score | 26282 | 26282 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
Mac16,5 | Mac16,5 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.2 (Build 24C101) | macOS 15.2 (Build 24C101) |
Model | Mac16,5 | Mac16,5 |
Processor |
Apple M4 Max @ 4.50 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Apple M4 Max @ 4.50 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Processor ID | Apple M4 Max | Apple M4 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac16,5 | Mac16,5 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 128.00 GB | 128.00 GB |
Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2691 | 2691 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
AES-XTS | 4284 | 4284 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Compression | 2070 | 2070 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Image Compression | 1976 | 1976 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Navigation | 2645 | 2645 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HTML5 | 2512 | 2512 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
SQLite | 2264 | 2264 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
PDF Rendering | 2672 | 2672 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Rendering | 2726 | 2726 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Clang | 2695 | 2695 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Camera | 2633 | 2633 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
N-Body Physics | 2833 | 2833 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Rigid Body Physics | 3129 | 3129 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Gaussian Blur | 2171 | 2171 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Face Detection | 3570 | 3570 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Horizon Detection | 2775 | 2775 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Image Inpainting | 4808 | 4808 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HDR | 4245 | 4245 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Ray Tracing | 4187 | 4187 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Structure from Motion | 2125 | 2125 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Speech Recognition | 2220 | 2220 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Machine Learning | 1886 | 1886 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 |
Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 26282 | 26282 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
AES-XTS | 40983 | 40983 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Compression | 17305 | 17305 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Image Compression | 24447 | 24447 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Navigation | 18954 | 18954 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HTML5 | 25257 | 25257 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
SQLite | 21756 | 21756 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
PDF Rendering | 22218 | 22218 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Rendering | 25214 | 25214 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Clang | 28696 | 28696 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Camera | 23672 | 23672 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
N-Body Physics | 20486 | 20486 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Rigid Body Physics | 34465 | 34465 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Gaussian Blur | 27486 | 27486 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Face Detection | 38861 | 38861 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Horizon Detection | 34893 | 34893 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Image Inpainting | 45858 | 45858 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HDR | 50870 | 50870 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Ray Tracing | 58589 | 58589 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Structure from Motion | 24618 | 24618 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Speech Recognition | 20652 | 20652 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Machine Learning | 15647 | 15647 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 |