Apple Inc. iMac14,2 | Apple Inc. iMac14,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 961 | 961 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Multi-Core Score | 3206 | 3206 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
Apple Inc. iMac14,2 | Apple Inc. iMac14,2 | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 22.04.4 LTS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
Model | Apple Inc. iMac14,2 | Apple Inc. iMac14,2 |
Processor |
Intel Core i5-4570 @ 3.60 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Intel Core i5-4570 @ 3.60 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 6.00 MB x 1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-27ADBB7B4CEE8E61 | Apple Inc. Mac-27ADBB7B4CEE8E61 |
BIOS | Apple Inc. 433.140.2.0.0 | Apple Inc. 433.140.2.0.0 |
Memory | 15.55 GB | 15.55 GB |
Apple Inc. iMac14,2 | Apple Inc. iMac14,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 961 | 961 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
AES-XTS | 1265 | 1265 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Text Compression | 921 | 921 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Image Compression | 954 | 954 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Navigation | 837 | 837 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
HTML5 | 956 | 956 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
SQLite | 944 | 944 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
PDF Rendering | 878 | 878 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Text Rendering | 886 | 886 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Clang | 964 | 964 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Camera | 859 | 859 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
N-Body Physics | 915 | 915 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Rigid Body Physics | 885 | 885 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Gaussian Blur | 842 | 842 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Face Detection | 906 | 906 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Horizon Detection | 905 | 905 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Image Inpainting | 1701 | 1701 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
HDR | 1858 | 1858 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Ray Tracing | 1165 | 1165 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Structure from Motion | 833 | 833 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Speech Recognition | 893 | 893 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Machine Learning | 815 | 815 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 |
Apple Inc. iMac14,2 | Apple Inc. iMac14,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3206 | 3206 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
AES-XTS | 3789 | 3789 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Text Compression | 2989 | 2989 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Image Compression | 3568 | 3568 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Navigation | 2090 | 2090 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
HTML5 | 3428 | 3428 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
SQLite | 3447 | 3447 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
PDF Rendering | 3077 | 3077 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Text Rendering | 2788 | 2788 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Clang | 3520 | 3520 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Camera | 3043 | 3043 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
N-Body Physics | 3128 | 3128 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Rigid Body Physics | 3470 | 3470 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Gaussian Blur | 3313 | 3313 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Face Detection | 3393 | 3393 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Horizon Detection | 3278 | 3278 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Image Inpainting | 4991 | 4991 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
HDR | 6795 | 6795 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Ray Tracing | 4804 | 4804 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Structure from Motion | 3115 | 3115 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Speech Recognition | 1979 | 1979 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Machine Learning | 1766 | 1766 | 100.0% |
Apple Inc. iMac14,2 | |||
Apple Inc. iMac14,2 |