HUAWEI CMR-W09 | HUAWEI CMR-W09 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 332 | 332 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Multi-Core Score | 1525 | 1525 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Geekbench 5.5.1 | Geekbench 5.5.1 |
HUAWEI CMR-W09 | HUAWEI CMR-W09 | |
---|---|---|
Operating System | Android 9 | Android 9 |
Model | HUAWEI CMR-W09 | HUAWEI CMR-W09 |
Processor |
ARM ARMv8 @ 1.84 GHz
1 Processor, 8 Cores |
ARM ARMv8 @ 1.84 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3337 revision 1 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3337 revision 1 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | CMR | CMR |
BIOS | ||
Memory | 3.77 GB | 3.77 GB |
HUAWEI CMR-W09 | HUAWEI CMR-W09 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 332 | 332 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
AES-XTS | 494 | 494 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Text Compression | 335 | 335 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Image Compression | 350 | 350 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Navigation | 363 | 363 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
HTML5 | 332 | 332 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
SQLite | 342 | 342 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
PDF Rendering | 361 | 361 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Text Rendering | 338 | 338 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Clang | 388 | 388 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Camera | 292 | 292 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
N-Body Physics | 169 | 169 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Rigid Body Physics | 407 | 407 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Gaussian Blur | 175 | 175 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Face Detection | 343 | 343 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Horizon Detection | 373 | 373 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Image Inpainting | 479 | 479 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
HDR | 321 | 321 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Ray Tracing | 425 | 425 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Structure from Motion | 268 | 268 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Speech Recognition | 223 | 223 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Machine Learning | 140 | 140 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 |
HUAWEI CMR-W09 | HUAWEI CMR-W09 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1525 | 1525 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
AES-XTS | 2558 | 2558 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Text Compression | 1486 | 1486 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Image Compression | 1839 | 1839 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Navigation | 1443 | 1443 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
HTML5 | 1601 | 1601 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
SQLite | 1543 | 1543 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
PDF Rendering | 1917 | 1917 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Text Rendering | 1553 | 1553 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Clang | 1559 | 1559 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Camera | 1113 | 1113 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
N-Body Physics | 897 | 897 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Rigid Body Physics | 1940 | 1940 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Gaussian Blur | 957 | 957 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Face Detection | 1706 | 1706 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Horizon Detection | 1933 | 1933 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Image Inpainting | 1670 | 1670 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
HDR | 1533 | 1533 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Ray Tracing | 2277 | 2277 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Structure from Motion | 1136 | 1136 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Speech Recognition | 853 | 853 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 | |||
Machine Learning | 607 | 607 | 100.0% |
HUAWEI CMR-W09 | |||
HUAWEI CMR-W09 |