QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 852 | 852 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Multi-Core Score | 3165 | 3165 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Geekbench 5.4.4 Preview | Geekbench 5.4.4 Preview |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 22.04.2 LTS | Ubuntu 22.04.2 LTS |
Model | QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine |
Processor |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core, 4 Threads |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core, 4 Threads |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | N/A | N/A |
BIOS | ||
Memory | 3.82 GB | 3.82 GB |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 852 | 852 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 1105 | 1105 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 750 | 750 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 813 | 813 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 860 | 860 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 817 | 817 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 778 | 778 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 879 | 879 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 878 | 878 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 867 | 867 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 738 | 738 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 641 | 641 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 1017 | 1017 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 703 | 703 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 854 | 854 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 927 | 927 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 1408 | 1408 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 1330 | 1330 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 1220 | 1220 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 726 | 726 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 791 | 791 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 525 | 525 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3165 | 3165 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 4278 | 4278 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 2673 | 2673 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 3028 | 3028 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 2966 | 2966 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 3132 | 3132 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 2937 | 2937 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 3335 | 3335 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 3266 | 3266 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 3133 | 3133 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 2763 | 2763 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 1954 | 1954 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 3923 | 3923 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 2809 | 2809 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 3283 | 3283 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 3571 | 3571 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 5200 | 5200 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 5132 | 5132 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 5278 | 5278 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 2725 | 2725 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 2686 | 2686 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 1913 | 1913 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine |