MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1931 | 1931 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Multi-Core Score | 8819 | 8819 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Geekbench 5.5.0 Tryout | Geekbench 5.5.0 Tryout |
MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2 (Build 22D49) | macOS 13.2 (Build 22D49) |
Model | MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) |
Processor |
Apple M2 @ 3.49 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M2 @ 3.49 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M2 | Apple M2 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac14,2 | Mac14,2 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1931 | 1931 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
AES-XTS | 3101 | 3101 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Compression | 1695 | 1695 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Image Compression | 1538 | 1538 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Navigation | 1901 | 1901 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
HTML5 | 1840 | 1840 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
SQLite | 1566 | 1566 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
PDF Rendering | 1818 | 1818 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Rendering | 1942 | 1942 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Clang | 1966 | 1966 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Camera | 1662 | 1662 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
N-Body Physics | 1948 | 1948 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Rigid Body Physics | 2090 | 2090 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Gaussian Blur | 1504 | 1504 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Face Detection | 2450 | 2450 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Horizon Detection | 2157 | 2157 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Image Inpainting | 3556 | 3556 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
HDR | 3001 | 3001 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Ray Tracing | 2771 | 2771 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Structure from Motion | 1562 | 1562 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Speech Recognition | 1785 | 1785 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Machine Learning | 1308 | 1308 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) |
MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 8819 | 8819 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
AES-XTS | 13061 | 13061 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Compression | 7110 | 7110 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Image Compression | 8538 | 8538 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Navigation | 6476 | 6476 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
HTML5 | 9295 | 9295 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
SQLite | 6824 | 6824 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
PDF Rendering | 8041 | 8041 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Rendering | 8472 | 8472 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Clang | 9809 | 9809 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Camera | 7789 | 7789 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
N-Body Physics | 8541 | 8541 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Rigid Body Physics | 10464 | 10464 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Gaussian Blur | 8668 | 8668 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Face Detection | 11296 | 11296 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Horizon Detection | 11323 | 11323 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Image Inpainting | 14312 | 14312 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
HDR | 15530 | 15530 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Ray Tracing | 16011 | 16011 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Structure from Motion | 7855 | 7855 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Speech Recognition | 6504 | 6504 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Machine Learning | 5259 | 5259 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) |