Motorola Moto G7 | Motorola Moto G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 268 | 268 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Multi-Core Score | 1095 | 1095 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Geekbench 5.4.6 | Geekbench 5.4.6 |
Motorola Moto G7 | Motorola Moto G7 | |
---|---|---|
Operating System | Android 10 | Android 10 |
Model | Motorola Moto G7 | Motorola Moto G7 |
Processor |
Qualcomm Qualcomm @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Qualcomm Qualcomm @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | ARM implementer 81 architecture 8 variant 10 part 2048 revision 2 | ARM implementer 81 architecture 8 variant 10 part 2048 revision 2 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | msm8953 | msm8953 |
BIOS | ||
Memory | 3.49 GB | 3.49 GB |
Motorola Moto G7 | Motorola Moto G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 268 | 268 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
AES-XTS | 429 | 429 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Text Compression | 271 | 271 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Image Compression | 282 | 282 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Navigation | 271 | 271 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
HTML5 | 255 | 255 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
SQLite | 277 | 277 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
PDF Rendering | 287 | 287 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Text Rendering | 268 | 268 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Clang | 296 | 296 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Camera | 238 | 238 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
N-Body Physics | 127 | 127 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Rigid Body Physics | 346 | 346 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Gaussian Blur | 122 | 122 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Face Detection | 257 | 257 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Horizon Detection | 306 | 306 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Image Inpainting | 385 | 385 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
HDR | 479 | 479 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Ray Tracing | 320 | 320 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Structure from Motion | 219 | 219 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Speech Recognition | 179 | 179 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Machine Learning | 112 | 112 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 |
Motorola Moto G7 | Motorola Moto G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1095 | 1095 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
AES-XTS | 1305 | 1305 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Text Compression | 1329 | 1329 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Image Compression | 1525 | 1525 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Navigation | 588 | 588 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
HTML5 | 1349 | 1349 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
SQLite | 1281 | 1281 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
PDF Rendering | 1534 | 1534 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Text Rendering | 1114 | 1114 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Clang | 1188 | 1188 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Camera | 705 | 705 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
N-Body Physics | 656 | 656 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Rigid Body Physics | 1585 | 1585 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Gaussian Blur | 705 | 705 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Face Detection | 1396 | 1396 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Horizon Detection | 1348 | 1348 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Image Inpainting | 1326 | 1326 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
HDR | 2124 | 2124 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Ray Tracing | 1390 | 1390 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Structure from Motion | 808 | 808 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Speech Recognition | 593 | 593 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 | |||
Machine Learning | 333 | 333 | 100.0% |
Motorola Moto G7 | |||
Motorola Moto G7 |