Generic | Generic | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 971 | 971 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Multi-Core Score | 6075 | 6075 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
Generic | Generic | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro Insider Preview (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro Insider Preview (64-bit) |
Model | Generic | Generic |
Processor |
AMD Ryzen 7 2700 @ 3.75 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
AMD Ryzen 7 2700 @ 3.75 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
Processor Codename | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | Socket AM4 (1331) |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 8 | 64.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 8 | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 8.00 MB x 2 | 8.00 MB x 2 |
Motherboard | ASRock B450M-HDV R4.0 | ASRock B450M-HDV R4.0 |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD B450 51 | AMD B450 51 |
BIOS | American Megatrends Inc. P4.80 | American Megatrends Inc. P4.80 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 16.00 GB DDR4 SDRAM |
Generic | Generic | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 971 | 971 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
AES-XTS | 1954 | 1954 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Text Compression | 944 | 944 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Image Compression | 1010 | 1010 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Navigation | 829 | 829 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
HTML5 | 750 | 750 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
SQLite | 713 | 713 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
PDF Rendering | 870 | 870 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Text Rendering | 757 | 757 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Clang | 784 | 784 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Camera | 1015 | 1015 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
N-Body Physics | 950 | 950 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Rigid Body Physics | 988 | 988 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Gaussian Blur | 1270 | 1270 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Face Detection | 985 | 985 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Horizon Detection | 943 | 943 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Image Inpainting | 1873 | 1873 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
HDR | 1684 | 1684 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Ray Tracing | 1214 | 1214 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Structure from Motion | 817 | 817 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Speech Recognition | 935 | 935 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Machine Learning | 709 | 709 | 100.0% |
Generic | |||
Generic |
Generic | Generic | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6075 | 6075 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
AES-XTS | 5347 | 5347 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Text Compression | 6222 | 6222 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Image Compression | 8142 | 8142 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Navigation | 3026 | 3026 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
HTML5 | 6413 | 6413 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
SQLite | 5947 | 5947 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
PDF Rendering | 6287 | 6287 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Text Rendering | 4341 | 4341 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Clang | 6895 | 6895 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Camera | 5837 | 5837 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
N-Body Physics | 7519 | 7519 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Rigid Body Physics | 9194 | 9194 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Gaussian Blur | 7468 | 7468 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Face Detection | 6851 | 6851 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Horizon Detection | 6464 | 6464 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Image Inpainting | 10592 | 10592 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
HDR | 13762 | 13762 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Ray Tracing | 11196 | 11196 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Structure from Motion | 6756 | 6756 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Speech Recognition | 3327 | 3327 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Machine Learning | 2341 | 2341 | 100.0% |
Generic | |||
Generic |