MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1751 | 1751 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Multi-Core Score | 7670 | 7670 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Geekbench 5.4.5 | Geekbench 5.4.5 |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 12.4 (Build 21F79) | macOS 12.4 (Build 21F79) |
Model | MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) |
Processor |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M1 | Apple M1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookAir10,1 | MacBookAir10,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1751 | 1751 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 2822 | 2822 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 1527 | 1527 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 1380 | 1380 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 1655 | 1655 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 1707 | 1707 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 1424 | 1424 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 1632 | 1632 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 1797 | 1797 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 1762 | 1762 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 1588 | 1588 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 1821 | 1821 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 1767 | 1767 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 1411 | 1411 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 2241 | 2241 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 1986 | 1986 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 3227 | 3227 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 2480 | 2480 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 2630 | 2630 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 1427 | 1427 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 1598 | 1598 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 1177 | 1177 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7670 | 7670 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 9946 | 9946 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 5963 | 5963 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 7114 | 7114 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 5452 | 5452 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 7864 | 7864 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 6957 | 6957 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 7102 | 7102 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 7936 | 7936 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 8688 | 8688 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 6914 | 6914 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 7796 | 7796 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 8987 | 8987 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 7816 | 7816 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 10025 | 10025 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 9833 | 9833 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 12768 | 12768 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 12703 | 12703 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 14563 | 14563 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 6953 | 6953 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 4855 | 4855 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 4665 | 4665 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) |