Dell Inc. OptiPlex 7010 | Dell Inc. OptiPlex 7010 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 635 | 635 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Multi-Core Score | 1425 | 1425 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Geekbench 5.1.0 Tryout | Geekbench 5.1.0 Tryout |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | Dell Inc. OptiPlex 7010 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Dell Inc. OptiPlex 7010 | Dell Inc. OptiPlex 7010 |
Processor |
Intel Core i3-2120 @ 3.29 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i3-2120 @ 3.29 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 |
Processor Codename | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
Processor Package | Socket 1155 LGA | Socket 1155 LGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 | 3.00 MB x 1 |
Motherboard | Dell Inc. 0KRC95 | Dell Inc. 0KRC95 |
Northbridge | Intel Sandy Bridge 09 | Intel Sandy Bridge 09 |
Southbridge | Intel Q77 04 | Intel Q77 04 |
BIOS | Dell Inc. A29 | Dell Inc. A29 |
Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM | 8.00 GB DDR3 SDRAM |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | Dell Inc. OptiPlex 7010 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 635 | 635 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
AES-XTS | 71 | 71 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Text Compression | 723 | 723 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Image Compression | 742 | 742 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Navigation | 645 | 645 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
HTML5 | 613 | 613 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
SQLite | 601 | 601 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
PDF Rendering | 668 | 668 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Text Rendering | 628 | 628 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Clang | 630 | 630 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Camera | 630 | 630 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
N-Body Physics | 562 | 562 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Rigid Body Physics | 701 | 701 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Gaussian Blur | 571 | 571 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Face Detection | 685 | 685 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Horizon Detection | 699 | 699 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Image Inpainting | 1095 | 1095 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
HDR | 1224 | 1224 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Ray Tracing | 792 | 792 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Structure from Motion | 488 | 488 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Speech Recognition | 599 | 599 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Machine Learning | 527 | 527 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | Dell Inc. OptiPlex 7010 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1425 | 1425 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
AES-XTS | 161 | 161 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Text Compression | 1830 | 1830 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Image Compression | 1730 | 1730 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Navigation | 1434 | 1434 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
HTML5 | 1324 | 1324 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
SQLite | 1445 | 1445 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
PDF Rendering | 1608 | 1608 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Text Rendering | 1343 | 1343 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Clang | 1441 | 1441 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Camera | 1259 | 1259 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
N-Body Physics | 1355 | 1355 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Rigid Body Physics | 1797 | 1797 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Gaussian Blur | 1215 | 1215 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Face Detection | 1492 | 1492 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Horizon Detection | 1675 | 1675 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Image Inpainting | 2165 | 2165 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
HDR | 2767 | 2767 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Ray Tracing | 1931 | 1931 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Structure from Motion | 1100 | 1100 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Speech Recognition | 1270 | 1270 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Machine Learning | 822 | 822 | 100.0% |
Dell Inc. OptiPlex 7010 | |||
Dell Inc. OptiPlex 7010 |