MacBook Air (13-inch Mid 2012) | MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 593 | 593 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Multi-Core Score | 1278 | 1278 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.7 (Build 19H1922) | macOS 10.15.7 (Build 19H1922) |
Model | MacBook Air (13-inch Mid 2012) | MacBook Air (13-inch Mid 2012) |
Processor |
Intel Core i5-3427U @ 1.80 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i5-3427U @ 1.80 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 | 3.00 MB x 1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-2E6FAB96566FE58C MacBookAir5,2 | Apple Inc. Mac-2E6FAB96566FE58C MacBookAir5,2 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 429.0.0.0.0 | Apple Inc. 429.0.0.0.0 |
Memory | 4.00 GB DDR3 | 4.00 GB DDR3 |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 593 | 593 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
AES-XTS | 677 | 677 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Compression | 623 | 623 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Compression | 604 | 604 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Navigation | 629 | 629 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HTML5 | 457 | 457 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
SQLite | 520 | 520 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
PDF Rendering | 559 | 559 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Rendering | 556 | 556 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Clang | 523 | 523 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Camera | 599 | 599 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
N-Body Physics | 521 | 521 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Rigid Body Physics | 772 | 772 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Gaussian Blur | 508 | 508 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Face Detection | 619 | 619 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Horizon Detection | 626 | 626 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Inpainting | 1114 | 1114 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HDR | 1112 | 1112 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Ray Tracing | 738 | 738 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Structure from Motion | 468 | 468 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Speech Recognition | 550 | 550 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Machine Learning | 444 | 444 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1278 | 1278 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
AES-XTS | 1375 | 1375 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Compression | 1621 | 1621 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Compression | 1377 | 1377 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Navigation | 1437 | 1437 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HTML5 | 934 | 934 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
SQLite | 1142 | 1142 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
PDF Rendering | 1238 | 1238 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Rendering | 1167 | 1167 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Clang | 1115 | 1115 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Camera | 1142 | 1142 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
N-Body Physics | 1157 | 1157 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Rigid Body Physics | 1900 | 1900 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Gaussian Blur | 1103 | 1103 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Face Detection | 1347 | 1347 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Horizon Detection | 1428 | 1428 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Inpainting | 2054 | 2054 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HDR | 2377 | 2377 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Ray Tracing | 1787 | 1787 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Structure from Motion | 970 | 970 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Speech Recognition | 1169 | 1169 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Machine Learning | 709 | 709 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
MacBook Air (13-inch Mid 2012) |