MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1785 | 1785 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Multi-Core Score | 12641 | 12641 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Geekbench 5.4.2 Corporate | Geekbench 5.4.2 Corporate |
MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 12.2 (Build 21D49) | macOS 12.2 (Build 21D49) |
Model | MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 |
Processor |
Apple M1 Max @ 3.22 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Apple M1 Max @ 3.22 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Processor ID | Apple M1 Max | Apple M1 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 64.00 GB | 64.00 GB |
MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1785 | 1785 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
AES-XTS | 2817 | 2817 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Text Compression | 1531 | 1531 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Image Compression | 1382 | 1382 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Navigation | 1903 | 1903 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
HTML5 | 1749 | 1749 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
SQLite | 1430 | 1430 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
PDF Rendering | 1667 | 1667 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Text Rendering | 1810 | 1810 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Clang | 1780 | 1780 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Camera | 1577 | 1577 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
N-Body Physics | 1835 | 1835 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Rigid Body Physics | 1786 | 1786 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Gaussian Blur | 1443 | 1443 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Face Detection | 2244 | 2244 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Horizon Detection | 2048 | 2048 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Image Inpainting | 3297 | 3297 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
HDR | 2521 | 2521 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Ray Tracing | 2646 | 2646 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Structure from Motion | 1459 | 1459 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Speech Recognition | 1601 | 1601 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Machine Learning | 1238 | 1238 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 |
MacBookPro18,4 | MacBookPro18,4 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 12641 | 12641 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
AES-XTS | 21461 | 21461 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Text Compression | 9608 | 9608 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Image Compression | 11357 | 11357 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Navigation | 10846 | 10846 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
HTML5 | 12604 | 12604 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
SQLite | 11307 | 11307 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
PDF Rendering | 10825 | 10825 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Text Rendering | 12441 | 12441 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Clang | 13596 | 13596 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Camera | 10461 | 10461 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
N-Body Physics | 10918 | 10918 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Rigid Body Physics | 14360 | 14360 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Gaussian Blur | 13270 | 13270 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Face Detection | 16421 | 16421 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Horizon Detection | 16039 | 16039 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Image Inpainting | 20693 | 20693 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
HDR | 20259 | 20259 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Ray Tracing | 23824 | 23824 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Structure from Motion | 10726 | 10726 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Speech Recognition | 8714 | 8714 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 | |||
Machine Learning | 7187 | 7187 | 100.0% |
MacBookPro18,4 | |||
MacBookPro18,4 |