HP HP ProBook 430 G3 | HP HP ProBook 430 G3 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 719 | 719 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Multi-Core Score | 1646 | 1646 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 Tryout |
HP HP ProBook 430 G3 | HP HP ProBook 430 G3 | |
---|---|---|
Operating System | Windows 11 Pro (64-bit) | Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | HP HP ProBook 430 G3 | HP HP ProBook 430 G3 |
Processor |
Intel Core i5-6200U @ 2.39 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i5-6200U @ 2.39 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 |
Processor Codename | Skylake-U/Y | Skylake-U/Y |
Processor Package | Socket 1356 FCBGA | Socket 1356 FCBGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 | 3.00 MB x 1 |
Motherboard | HP 80FF | HP 80FF |
Northbridge | Intel Skylake-U 08 | Intel Skylake-U 08 |
Southbridge | Intel Skylake-Y PCH 21 | Intel Skylake-Y PCH 21 |
BIOS | HP N78 Ver. 01.53 | HP N78 Ver. 01.53 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 16.00 GB DDR4 SDRAM |
HP HP ProBook 430 G3 | HP HP ProBook 430 G3 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 719 | 719 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
AES-XTS | 1003 | 1003 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Text Compression | 630 | 630 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Image Compression | 796 | 796 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Navigation | 699 | 699 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HTML5 | 631 | 631 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
SQLite | 661 | 661 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
PDF Rendering | 708 | 708 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Text Rendering | 735 | 735 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Clang | 684 | 684 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Camera | 659 | 659 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
N-Body Physics | 580 | 580 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Rigid Body Physics | 722 | 722 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Gaussian Blur | 632 | 632 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Face Detection | 687 | 687 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Horizon Detection | 691 | 691 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Image Inpainting | 1184 | 1184 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HDR | 1355 | 1355 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Ray Tracing | 854 | 854 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Structure from Motion | 647 | 647 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Speech Recognition | 452 | 452 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Machine Learning | 745 | 745 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 |
HP HP ProBook 430 G3 | HP HP ProBook 430 G3 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1646 | 1646 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
AES-XTS | 2453 | 2453 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Text Compression | 1744 | 1744 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Image Compression | 1887 | 1887 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Navigation | 1701 | 1701 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HTML5 | 1280 | 1280 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
SQLite | 1405 | 1405 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
PDF Rendering | 1638 | 1638 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Text Rendering | 1467 | 1467 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Clang | 1578 | 1578 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Camera | 1291 | 1291 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
N-Body Physics | 1528 | 1528 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Rigid Body Physics | 1954 | 1954 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Gaussian Blur | 1346 | 1346 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Face Detection | 1489 | 1489 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Horizon Detection | 1694 | 1694 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Image Inpainting | 2506 | 2506 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HDR | 3076 | 3076 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Ray Tracing | 2274 | 2274 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Structure from Motion | 1427 | 1427 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Speech Recognition | 1316 | 1316 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 | |||
Machine Learning | 1302 | 1302 | 100.0% |
HP HP ProBook 430 G3 | |||
HP HP ProBook 430 G3 |