Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1618 | 1618 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Multi-Core Score | 9083 | 9083 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Geekbench 5.4.0 Tryout | Geekbench 5.4.0 Tryout |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Processor |
AMD Ryzen 7 5800X @ 3.80 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
AMD Ryzen 7 5800X @ 3.80 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
Processor Codename | Vermeer | Vermeer |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | Socket AM4 (1331) |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 8 | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 32.0 MB x 1 | 32.0 MB x 1 |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD X570 51 | AMD X570 51 |
BIOS | American Megatrends International, LLC. F34 | American Megatrends International, LLC. F34 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 16.00 GB DDR4 SDRAM |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1618 | 1618 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
AES-XTS | 3783 | 3783 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Compression | 1655 | 1655 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Compression | 1629 | 1629 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Navigation | 1195 | 1195 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HTML5 | 1287 | 1287 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
SQLite | 1324 | 1324 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
PDF Rendering | 1409 | 1409 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Rendering | 1253 | 1253 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Clang | 1424 | 1424 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Camera | 1277 | 1277 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
N-Body Physics | 1622 | 1622 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Rigid Body Physics | 1607 | 1607 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gaussian Blur | 1850 | 1850 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Face Detection | 1654 | 1654 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Horizon Detection | 1454 | 1454 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Inpainting | 2967 | 2967 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HDR | 3033 | 3033 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Ray Tracing | 1946 | 1946 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Structure from Motion | 1347 | 1347 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Speech Recognition | 1596 | 1596 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Machine Learning | 1340 | 1340 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 9083 | 9083 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
AES-XTS | 4457 | 4457 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Compression | 11813 | 11813 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Compression | 13614 | 13614 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Navigation | 3365 | 3365 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HTML5 | 10437 | 10437 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
SQLite | 11414 | 11414 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
PDF Rendering | 9071 | 9071 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Rendering | 5674 | 5674 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Clang | 11904 | 11904 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Camera | 7934 | 7934 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
N-Body Physics | 9831 | 9831 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Rigid Body Physics | 16361 | 16361 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gaussian Blur | 11441 | 11441 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Face Detection | 13385 | 13385 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Horizon Detection | 8750 | 8750 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Inpainting | 14324 | 14324 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HDR | 18102 | 18102 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Ray Tracing | 17217 | 17217 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Structure from Motion | 9908 | 9908 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Speech Recognition | 7088 | 7088 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Machine Learning | 2502 | 2502 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |