realme RMX3461 | realme RMX3461 | Difference | |
---|---|---|---|
单核结果 Score | 789 | 789 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
多核结果 Score | 2849 | 2849 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Geekbench 5.1.0 | Geekbench 5.1.0 |
realme RMX3461 | realme RMX3461 | |
---|---|---|
Operating System | Android 11 | Android 11 |
Model | realme RMX3461 | realme RMX3461 |
Processor |
ARM Qualcomm @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
ARM Qualcomm @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3393 revision 1 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3393 revision 1 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | lahaina | lahaina |
BIOS | ||
Memory | 7.20 GB | 7.20 GB |
realme RMX3461 | realme RMX3461 | Difference | |
---|---|---|---|
单核结果 Score | 789 | 789 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
AES-XTS | 1288 | 1288 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Text Compression | 589 | 589 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Image Compression | 746 | 746 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Navigation | 644 | 644 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
HTML5 | 712 | 712 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
SQLite | 723 | 723 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
PDF Rendering | 948 | 948 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Text Rendering | 826 | 826 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Clang | 743 | 743 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Camera | 746 | 746 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
N-Body Physics | 500 | 500 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Rigid Body Physics | 947 | 947 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Gaussian Blur | 587 | 587 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Face Detection | 900 | 900 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Horizon Detection | 1047 | 1047 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Image Inpainting | 1223 | 1223 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
HDR | 1476 | 1476 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Ray Tracing | 1100 | 1100 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Structure from Motion | 714 | 714 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Speech Recognition | 653 | 653 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Machine Learning | 460 | 460 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 |
realme RMX3461 | realme RMX3461 | Difference | |
---|---|---|---|
多核结果 Score | 2849 | 2849 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
AES-XTS | 2989 | 2989 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Text Compression | 2312 | 2312 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Image Compression | 3680 | 3680 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Navigation | 1476 | 1476 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
HTML5 | 3141 | 3141 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
SQLite | 3063 | 3063 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
PDF Rendering | 3804 | 3804 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Text Rendering | 2781 | 2781 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Clang | 2850 | 2850 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Camera | 2810 | 2810 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
N-Body Physics | 1859 | 1859 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Rigid Body Physics | 4479 | 4479 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Gaussian Blur | 2641 | 2641 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Face Detection | 4080 | 4080 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Horizon Detection | 3713 | 3713 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Image Inpainting | 3562 | 3562 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
HDR | 6404 | 6404 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Ray Tracing | 5246 | 5246 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Structure from Motion | 3161 | 3161 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Speech Recognition | 1285 | 1285 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 | |||
Machine Learning | 916 | 916 | 100.0% |
realme RMX3461 | |||
realme RMX3461 |