ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1479 | 1479 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Multi-Core Score | 7283 | 7283 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 Tryout |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM |
Processor |
AMD Ryzen 9 5900HS @ 3.30 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
AMD Ryzen 9 5900HS @ 3.30 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0 | AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0 |
Processor Codename | Cezanne | Cezanne |
Processor Package | Socket FP6 | Socket FP6 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 8 | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 16.0 MB x 1 | 16.0 MB x 1 |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. GA401QM |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD Carrizo FCH 51 | AMD Carrizo FCH 51 |
BIOS | American Megatrends International, LLC. GA401QM.408 | American Megatrends International, LLC. GA401QM.408 |
Memory | 15.41 GB DDR4 SDRAM | 15.41 GB DDR4 SDRAM |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1479 | 1479 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
AES-XTS | 3298 | 3298 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Text Compression | 1498 | 1498 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Image Compression | 1549 | 1549 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Navigation | 966 | 966 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
HTML5 | 1164 | 1164 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
SQLite | 1265 | 1265 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
PDF Rendering | 1312 | 1312 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Text Rendering | 1140 | 1140 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Clang | 1335 | 1335 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Camera | 1255 | 1255 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
N-Body Physics | 1564 | 1564 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Rigid Body Physics | 1519 | 1519 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Gaussian Blur | 1368 | 1368 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Face Detection | 1556 | 1556 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Horizon Detection | 1371 | 1371 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Image Inpainting | 2728 | 2728 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
HDR | 2893 | 2893 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Ray Tracing | 1898 | 1898 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Structure from Motion | 1298 | 1298 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Speech Recognition | 1462 | 1462 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Machine Learning | 1176 | 1176 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7283 | 7283 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
AES-XTS | 3935 | 3935 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Text Compression | 8696 | 8696 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Image Compression | 11599 | 11599 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Navigation | 2271 | 2271 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
HTML5 | 8672 | 8672 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
SQLite | 9871 | 9871 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
PDF Rendering | 7119 | 7119 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Text Rendering | 3507 | 3507 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Clang | 10540 | 10540 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Camera | 6938 | 6938 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
N-Body Physics | 11677 | 11677 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Rigid Body Physics | 14769 | 14769 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Gaussian Blur | 9988 | 9988 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Face Detection | 11747 | 11747 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Horizon Detection | 6854 | 6854 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Image Inpainting | 10121 | 10121 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
HDR | 14527 | 14527 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Ray Tracing | 14665 | 14665 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Structure from Motion | 8508 | 8508 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Speech Recognition | 4637 | 4637 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
Machine Learning | 1729 | 1729 | 100.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM | |||
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM |