iMac21,1 | iMac21,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1738 | 1738 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Multi-Core Score | 7583 | 7583 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 Tryout |
iMac21,1 | iMac21,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.3 (Build 20E232) | macOS 11.3 (Build 20E232) |
Model | iMac21,1 | iMac21,1 |
Processor |
Apple M1 @ 3.19 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M1 @ 3.19 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M1 | Apple M1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | iMac21,1 | iMac21,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
iMac21,1 | iMac21,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1738 | 1738 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
AES-XTS | 2823 | 2823 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Text Compression | 1451 | 1451 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Image Compression | 1379 | 1379 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Navigation | 1732 | 1732 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
HTML5 | 1662 | 1662 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
SQLite | 1425 | 1425 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
PDF Rendering | 1607 | 1607 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Text Rendering | 1808 | 1808 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Clang | 1676 | 1676 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Camera | 1540 | 1540 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
N-Body Physics | 1814 | 1814 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Rigid Body Physics | 1768 | 1768 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Gaussian Blur | 1437 | 1437 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Face Detection | 2261 | 2261 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Horizon Detection | 1978 | 1978 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Image Inpainting | 3203 | 3203 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
HDR | 2490 | 2490 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Ray Tracing | 2571 | 2571 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Structure from Motion | 1418 | 1418 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Speech Recognition | 1590 | 1590 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Machine Learning | 1193 | 1193 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 |
iMac21,1 | iMac21,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7583 | 7583 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
AES-XTS | 10057 | 10057 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Text Compression | 5914 | 5914 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Image Compression | 7207 | 7207 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Navigation | 5558 | 5558 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
HTML5 | 7605 | 7605 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
SQLite | 6636 | 6636 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
PDF Rendering | 6985 | 6985 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Text Rendering | 7969 | 7969 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Clang | 7735 | 7735 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Camera | 7157 | 7157 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
N-Body Physics | 7713 | 7713 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Rigid Body Physics | 8809 | 8809 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Gaussian Blur | 7887 | 7887 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Face Detection | 10252 | 10252 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Horizon Detection | 9486 | 9486 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Image Inpainting | 12759 | 12759 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
HDR | 12426 | 12426 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Ray Tracing | 14570 | 14570 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Structure from Motion | 6872 | 6872 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Speech Recognition | 4830 | 4830 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 | |||
Machine Learning | 4686 | 4686 | 100.0% |
iMac21,1 | |||
iMac21,1 |