Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | iPad (8th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1661 | 1115 | 149.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Multi-Core Score | 15653 | 2579 | 606.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.4.0 |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | iPad (8th generation) | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | iOS 14.4.2 |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | iPad (8th generation) |
Processor |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3.40 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Apple A12 Bionic @ 2.49 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Processor ID | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 | ARM |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 16 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 16 | 128 KB x 1 |
L2 Cache | 512 KB x 16 | 8.00 MB x 1 |
L3 Cache | 32.0 MB x 2 | |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | J171aAP |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD X570 51 | |
BIOS | American Megatrends International, LLC. F14c | |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM | 2.89 GB |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | iPad (8th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1661 | 1115 | 149.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
AES-XTS | 4122 | 1482 | 278.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Text Compression | 1325 | 1111 | 119.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Image Compression | 1704 | 967 | 176.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Navigation | 1287 | 1136 | 113.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
HTML5 | 1262 | 1079 | 117.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
SQLite | 1355 | 922 | 147.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
PDF Rendering | 1478 | 972 | 152.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Text Rendering | 1387 | 1119 | 123.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Clang | 1475 | 1201 | 122.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Camera | 1297 | 1015 | 127.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
N-Body Physics | 1519 | 1225 | 124.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Rigid Body Physics | 1655 | 1114 | 148.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Gaussian Blur | 1940 | 857 | 226.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Face Detection | 1698 | 1309 | 129.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Horizon Detection | 1526 | 1222 | 124.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Image Inpainting | 2699 | 1814 | 148.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
HDR | 3189 | 1663 | 191.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Ray Tracing | 2083 | 1613 | 129.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Structure from Motion | 1427 | 874 | 163.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Speech Recognition | 1635 | 1091 | 149.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Machine Learning | 1525 | 754 | 202.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | iPad (8th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 15653 | 2579 | 606.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
AES-XTS | 7241 | 3903 | 185.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Text Compression | 19394 | 2927 | 662.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Image Compression | 24512 | 2781 | 881.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Navigation | 5489 | 2618 | 209.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
HTML5 | 19175 | 2644 | 725.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
SQLite | 20495 | 2369 | 865.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
PDF Rendering | 14982 | 2506 | 597.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Text Rendering | 12474 | 2875 | 433.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Clang | 23308 | 2821 | 826.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Camera | 12645 | 2160 | 585.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
N-Body Physics | 13470 | 2398 | 561.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Rigid Body Physics | 29958 | 3055 | 980.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Gaussian Blur | 20235 | 2166 | 934.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Face Detection | 25048 | 3120 | 802.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Horizon Detection | 14748 | 3334 | 442.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Image Inpainting | 17786 | 828 | 2148.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
HDR | 29133 | 2726 | 1068.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Ray Tracing | 28690 | 3753 | 764.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Structure from Motion | 17233 | 1705 | 1010.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Speech Recognition | 13408 | 2253 | 595.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) | |||
Machine Learning | 3416 | 1505 | 227.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 VISION D | |||
iPad (8th generation) |