Generic | Giga Computing MZ33-AR1-000 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1382 | 1724 | 80.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Multi-Core Score | 11230 | 76733 | 14.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.3.2 Tryout |
Generic | Giga Computing MZ33-AR1-000 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Ubuntu 24.04.1 LTS 6.8.0-41-generic x86_64 |
Model | Generic | Giga Computing MZ33-AR1-000 |
Processor |
Intel Core i9-10900K @ 3.70 GHz
1 Processor, 10 Cores, 20 Threads |
AMD EPYC 9965 @ 3.70 GHz
1 Processor, 192 Cores, 384 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 165 Stepping 5 | AuthenticAMD Family 26 Model 17 Stepping 0 |
Processor Codename | Comet Lake | |
Processor Package | Socket 1200 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 10 | 32.0 KB x 192 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 10 | 48.0 KB x 192 |
L2 Cache | 256 KB x 10 | 1.00 MB x 192 |
L3 Cache | 20.0 MB x 1 | 32.0 MB x 12 |
Motherboard | ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | Giga Computing MZ33-AR1-000 |
Northbridge | Intel Comet Lake 05 | |
Southbridge | Intel Z490 00 | |
BIOS | American Megatrends Inc. P1.60 | GIGABYTE R04_F03 |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM | 565.89 GB |
Generic | Giga Computing MZ33-AR1-000 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1382 | 1724 | 80.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
AES-XTS | 1588 | 4820 | 32.9% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Text Compression | 1392 | 1350 | 103.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Image Compression | 1501 | 1424 | 105.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Navigation | 1301 | 1429 | 91.0% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
HTML5 | 1202 | 1164 | 103.3% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
SQLite | 1241 | 1468 | 84.5% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
PDF Rendering | 1315 | 1498 | 87.8% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Text Rendering | 1306 | 1530 | 85.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Clang | 1275 | 1539 | 82.8% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Camera | 1230 | 1515 | 81.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
N-Body Physics | 1323 | 1696 | 78.0% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Rigid Body Physics | 1365 | 1401 | 97.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Gaussian Blur | 1243 | 1669 | 74.5% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Face Detection | 1293 | 1818 | 71.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Horizon Detection | 1265 | 1418 | 89.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Image Inpainting | 2413 | 3522 | 68.5% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
HDR | 2543 | 2968 | 85.7% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Ray Tracing | 1662 | 2081 | 79.9% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Structure from Motion | 1198 | 1412 | 84.8% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Speech Recognition | 1477 | 1386 | 106.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Machine Learning | 1476 | 1920 | 76.9% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 |
Generic | Giga Computing MZ33-AR1-000 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 11230 | 76733 | 14.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
AES-XTS | 6775 | 18221 | 37.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Text Compression | 14662 | 157577 | 9.3% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Image Compression | 16458 | 174367 | 9.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Navigation | 4810 | 28794 | 16.7% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
HTML5 | 11736 | 158170 | 7.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
SQLite | 12879 | 180058 | 7.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
PDF Rendering | 12447 | 11404 | 109.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Text Rendering | 9657 | 61455 | 15.7% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Clang | 14272 | 196963 | 7.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Camera | 10395 | 78932 | 13.2% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
N-Body Physics | 11342 | 3844 | 295.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Rigid Body Physics | 17599 | 217007 | 8.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Gaussian Blur | 11793 | 70415 | 16.7% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Face Detection | 13445 | 204916 | 6.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Horizon Detection | 11225 | 85657 | 13.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Image Inpainting | 16208 | 145897 | 11.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
HDR | 22348 | 170660 | 13.1% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Ray Tracing | 17872 | 40116 | 44.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Structure from Motion | 11599 | 134893 | 8.6% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Speech Recognition | 6340 | 51074 | 12.4% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 | |||
Machine Learning | 3354 | 18316 | 18.3% |
Generic | |||
Giga Computing MZ33-AR1-000 |