ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1144 | 1591 | 71.9% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Multi-Core Score | 6035 | 16481 | 36.6% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Geekbench 5.0.4 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit) | Microsoft Windows 10 Enterprise N LTSC (64-bit) |
Model | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER |
Processor |
Intel Core i7-9750H @ 2.59 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3.39 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
Processor Codename | Coffee Lake | |
Processor Package | Socket 1440 FCBGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 16 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 16 |
L2 Cache | 256 KB x 6 | 512 KB x 16 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 32.0 MB x 2 |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER |
Northbridge | Intel Coffee Lake 07 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | Intel HM370 10 | AMD X570 51 |
BIOS | American Megatrends Inc. GX502GW.306 | American Megatrends Inc. F11n |
Memory | 31.85 GB DDR4 SDRAM | 64.00 GB DDR4 SDRAM |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1144 | 1591 | 71.9% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
AES-XTS | 1476 | 3703 | 39.9% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Text Compression | 1124 | 1618 | 69.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Image Compression | 1209 | 1598 | 75.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Navigation | 995 | 1206 | 82.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
HTML5 | 992 | 1200 | 82.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
SQLite | 1023 | 1282 | 79.8% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
PDF Rendering | 1099 | 1402 | 78.4% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Text Rendering | 1113 | 1277 | 87.2% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Clang | 1076 | 1397 | 77.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Camera | 1059 | 1236 | 85.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
N-Body Physics | 1112 | 1572 | 70.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Rigid Body Physics | 1083 | 1531 | 70.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Gaussian Blur | 1062 | 1827 | 58.1% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Face Detection | 1035 | 1590 | 65.1% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Horizon Detection | 1059 | 1433 | 73.9% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Image Inpainting | 2010 | 2902 | 69.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
HDR | 2136 | 3010 | 71.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Ray Tracing | 1360 | 1921 | 70.8% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Structure from Motion | 1026 | 1341 | 76.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Speech Recognition | 1192 | 1538 | 77.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Machine Learning | 1057 | 1463 | 72.2% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6035 | 16481 | 36.6% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
AES-XTS | 5367 | 7332 | 73.2% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Text Compression | 7297 | 22754 | 32.1% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Image Compression | 7839 | 25684 | 30.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Navigation | 3187 | 4656 | 68.4% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
HTML5 | 5466 | 20368 | 26.8% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
SQLite | 6397 | 22904 | 27.9% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
PDF Rendering | 6713 | 14745 | 45.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Text Rendering | 5025 | 12566 | 40.0% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Clang | 7082 | 25196 | 28.1% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Camera | 5816 | 11345 | 51.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
N-Body Physics | 6946 | 18153 | 38.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Rigid Body Physics | 8069 | 32845 | 24.6% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Gaussian Blur | 6003 | 23464 | 25.6% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Face Detection | 6343 | 27249 | 23.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Horizon Detection | 6475 | 14623 | 44.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Image Inpainting | 8939 | 25942 | 34.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
HDR | 12554 | 29088 | 43.2% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Ray Tracing | 8589 | 33911 | 25.3% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Structure from Motion | 6163 | 16786 | 36.7% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Speech Recognition | 3654 | 13641 | 26.8% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER | |||
Machine Learning | 2483 | 3851 | 64.5% |
ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX502GW_GX502GW | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS MASTER |