Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | Mac mini (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 897 | 1744 | 51.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Multi-Core Score | 3624 | 7660 | 47.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Geekbench 5.4.0 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | Mac mini (Late 2020) | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 20.10 5.8.0-48-generic x86_64 | macOS 11.0.1 (Build 20B29) |
Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | Mac mini (Late 2020) |
Processor |
AMD Ryzen 5 2400G @ 3.60 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 17 Stepping 0 | Apple processor |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 4 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 512 KB x 4 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 4.00 MB x 1 | |
Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. B350 TOMAHAWK PLUS (MS-7B36) | Macmini9,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | American Megatrends Inc. 1.EP | |
Memory | 31.37 GB | 16.00 GB |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | Mac mini (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 897 | 1744 | 51.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
AES-XTS | 1897 | 2810 | 67.5% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Text Compression | 795 | 1515 | 52.5% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Image Compression | 856 | 1377 | 62.2% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Navigation | 908 | 1716 | 52.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
HTML5 | 745 | 1684 | 44.2% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
SQLite | 696 | 1422 | 48.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 914 | 1607 | 56.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Text Rendering | 672 | 1803 | 37.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Clang | 816 | 1680 | 48.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Camera | 884 | 1569 | 56.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 635 | 1823 | 34.8% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 898 | 1772 | 50.7% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 1078 | 1435 | 75.1% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Face Detection | 868 | 2255 | 38.5% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 850 | 1972 | 43.1% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 1506 | 3227 | 46.7% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
HDR | 1715 | 2488 | 68.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 950 | 2601 | 36.5% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 883 | 1420 | 62.2% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 740 | 1597 | 46.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Machine Learning | 601 | 1180 | 50.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | Mac mini (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3624 | 7660 | 47.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
AES-XTS | 5593 | 10032 | 55.8% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Text Compression | 3580 | 6035 | 59.3% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Image Compression | 4124 | 7183 | 57.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Navigation | 2520 | 5665 | 44.5% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
HTML5 | 3510 | 7665 | 45.8% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
SQLite | 3749 | 7230 | 51.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 3719 | 6876 | 54.1% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Text Rendering | 2726 | 7923 | 34.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Clang | 3672 | 8213 | 44.7% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Camera | 3284 | 7020 | 46.8% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 3131 | 7789 | 40.2% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 4727 | 8994 | 52.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 3069 | 7891 | 38.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Face Detection | 3996 | 9838 | 40.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 3997 | 9651 | 41.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 5621 | 12887 | 43.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
HDR | 7647 | 12659 | 60.4% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 5712 | 14225 | 40.2% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 3597 | 6844 | 52.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 2163 | 4925 | 43.9% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) | |||
Machine Learning | 1689 | 4616 | 36.6% |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B36 | |||
Mac mini (Late 2020) |