Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | iPad13,17 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 885 | 1709 | 51.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Multi-Core Score | 3233 | 7176 | 45.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Geekbench 5.0.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | iPad13,17 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | iOS 15.4.1 |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | iPad13,17 |
Processor |
Intel Core i7-2600K @ 3.40 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
ARM @ 3.19 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 | ARM |
Processor Codename | Sandy Bridge | |
Processor Package | Socket 1155 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 256 KB x 4 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 | |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77X-D3H | J408AP |
Northbridge | Intel Sandy Bridge 09 | |
Southbridge | Intel Z77 04 | |
BIOS | American Megatrends Inc. F18i | |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM | 7.45 GB |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | iPad13,17 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 885 | 1709 | 51.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
AES-XTS | 973 | 2760 | 35.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Text Compression | 939 | 1496 | 62.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Image Compression | 969 | 1366 | 70.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Navigation | 883 | 1711 | 51.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
HTML5 | 789 | 1669 | 47.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
SQLite | 832 | 1310 | 63.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
PDF Rendering | 906 | 1520 | 59.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Text Rendering | 813 | 1727 | 47.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Clang | 834 | 1716 | 48.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Camera | 792 | 1498 | 52.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
N-Body Physics | 808 | 1838 | 44.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Rigid Body Physics | 941 | 1715 | 54.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Gaussian Blur | 845 | 1401 | 60.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Face Detection | 861 | 2229 | 38.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Horizon Detection | 927 | 1874 | 49.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Image Inpainting | 1378 | 3228 | 42.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
HDR | 1600 | 2502 | 63.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Ray Tracing | 1023 | 2591 | 39.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Structure from Motion | 672 | 1379 | 48.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Speech Recognition | 818 | 1559 | 52.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Machine Learning | 664 | 1243 | 53.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | iPad13,17 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3233 | 7176 | 45.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
AES-XTS | 3591 | 9875 | 36.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Text Compression | 4036 | 5749 | 70.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Image Compression | 3781 | 6749 | 56.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Navigation | 2272 | 5637 | 40.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
HTML5 | 2952 | 7322 | 40.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
SQLite | 3193 | 5868 | 54.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
PDF Rendering | 3498 | 6673 | 52.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Text Rendering | 2744 | 7311 | 37.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Clang | 3064 | 7880 | 38.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Camera | 2987 | 6242 | 47.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
N-Body Physics | 3379 | 7616 | 44.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Rigid Body Physics | 4095 | 8149 | 50.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Gaussian Blur | 2962 | 7661 | 38.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Face Detection | 3384 | 8941 | 37.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Horizon Detection | 3687 | 8773 | 42.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Image Inpainting | 4945 | 11716 | 42.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
HDR | 6348 | 12015 | 52.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Ray Tracing | 4505 | 14174 | 31.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Structure from Motion | 2703 | 6116 | 44.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Speech Recognition | 2542 | 4622 | 55.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 | |||
Machine Learning | 1420 | 4406 | 32.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
iPad13,17 |