BESSTAR TECH LIMITED H31G | samsung SM-A015T1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1020 | 134 | 761.2% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Multi-Core Score | 3759 | 448 | 839.1% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Geekbench 5.2.3 Tryout | Geekbench 5.5.1 |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | samsung SM-A015T1 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Android 10 |
Model | BESSTAR TECH LIMITED H31G | samsung SM-A015T1 |
Processor |
Intel Core i5-9400F @ 2.89 GHz
1 Processor, 6 Cores |
ARM Qualcomm @ 2.02 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3331 revision 4 |
Processor Codename | Coffee Lake | |
Processor Package | Socket 1151 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 3 | |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 3 | |
L2 Cache | 256 KB x 3 | |
L3 Cache | 9.00 MB x 1 | |
Motherboard | BESSTAR TECH LIMITED H31G | QC_Reference_Phone |
Northbridge | Intel Coffee Lake 07 | |
Southbridge | Intel H310 00 | |
BIOS | American Megatrends Inc. 5.12 | |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 1.80 GB |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | samsung SM-A015T1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1020 | 134 | 761.2% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
AES-XTS | 1439 | 200 | 719.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Text Compression | 951 | 163 | 583.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Image Compression | 1172 | 120 | 976.7% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Navigation | 720 | 245 | 293.9% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
HTML5 | 944 | 120 | 786.7% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
SQLite | 926 | 120 | 771.7% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
PDF Rendering | 945 | 160 | 590.6% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Text Rendering | 958 | 139 | 689.2% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Clang | 1004 | 148 | 678.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Camera | 988 | 77 | 1283.1% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
N-Body Physics | 987 | 79 | 1249.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Rigid Body Physics | 1082 | 232 | 466.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Gaussian Blur | 1035 | 35 | 2957.1% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Face Detection | 1021 | 179 | 570.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Horizon Detection | 984 | 150 | 656.0% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Image Inpainting | 1699 | 170 | 999.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
HDR | 2022 | 249 | 812.0% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Ray Tracing | 1295 | 172 | 752.9% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Structure from Motion | 950 | 77 | 1233.8% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Speech Recognition | 816 | 116 | 703.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Machine Learning | 751 | 50 | 1502.0% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | samsung SM-A015T1 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3759 | 448 | 839.1% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
AES-XTS | 2321 | 610 | 380.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Text Compression | 3412 | 533 | 640.2% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Image Compression | 5675 | 455 | 1247.3% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Navigation | 1538 | 532 | 289.1% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
HTML5 | 4633 | 336 | 1378.9% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
SQLite | 4524 | 362 | 1249.7% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
PDF Rendering | 3932 | 620 | 634.2% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Text Rendering | 3008 | 387 | 777.3% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Clang | 4225 | 569 | 742.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Camera | 3666 | 234 | 1566.7% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
N-Body Physics | 4317 | 349 | 1237.0% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Rigid Body Physics | 4936 | 896 | 550.9% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Gaussian Blur | 4694 | 230 | 2040.9% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Face Detection | 5872 | 670 | 876.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Horizon Detection | 3647 | 575 | 634.3% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Image Inpainting | 5383 | 528 | 1019.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
HDR | 8589 | 970 | 885.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Ray Tracing | 7263 | 697 | 1042.0% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Structure from Motion | 4745 | 295 | 1608.5% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Speech Recognition | 1818 | 394 | 461.4% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 | |||
Machine Learning | 1280 | 174 | 735.6% |
BESSTAR TECH LIMITED H31G | |||
samsung SM-A015T1 |