LENOVO 20NF001JAU | HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 535 | 1257 | 42.6% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Multi-Core Score | 2014 | 7024 | 28.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Geekbench 5.2.3 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
LENOVO 20NF001JAU | HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Ubuntu 22.04 LTS |
Model | LENOVO 20NF001JAU | HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx |
Processor |
AMD Ryzen 5 3500U @ 2.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
AMD Ryzen 7 5700U @ 4.37 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 24 Stepping 1 | AuthenticAMD Family 23 Model 104 Stepping 1 |
Processor Codename | Picasso | |
Processor Package | Socket FP5 | |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 4 | 32.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 4 | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 2 |
Motherboard | LENOVO 20NF001JAU | HP 88D0 |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD Carrizo FCH 51 | |
BIOS | LENOVO R11ET36W (1.16 ) | AMI F.05 |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 14.98 GB |
LENOVO 20NF001JAU | HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 535 | 1257 | 42.6% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
AES-XTS | 1230 | 2327 | 52.9% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Text Compression | 457 | 1001 | 45.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Image Compression | 618 | 1290 | 47.9% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Navigation | 367 | 896 | 41.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
HTML5 | 427 | 1099 | 38.9% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
SQLite | 428 | 1048 | 40.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
PDF Rendering | 492 | 1145 | 43.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Text Rendering | 412 | 1048 | 39.3% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Clang | 462 | 1192 | 38.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Camera | 601 | 1376 | 43.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
N-Body Physics | 369 | 1033 | 35.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Rigid Body Physics | 602 | 1290 | 46.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Gaussian Blur | 693 | 1464 | 47.3% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Face Detection | 569 | 1465 | 38.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Horizon Detection | 486 | 1261 | 38.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Image Inpainting | 938 | 2244 | 41.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
HDR | 1008 | 2655 | 38.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Ray Tracing | 728 | 1740 | 41.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Structure from Motion | 485 | 1187 | 40.9% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Speech Recognition | 368 | 821 | 44.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Machine Learning | 361 | 1035 | 34.9% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx |
LENOVO 20NF001JAU | HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2014 | 7024 | 28.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
AES-XTS | 1378 | 4882 | 28.2% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Text Compression | 1877 | 7619 | 24.6% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Image Compression | 3009 | 9761 | 30.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Navigation | 1113 | 3330 | 33.4% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
HTML5 | 2160 | 8481 | 25.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
SQLite | 2319 | 8477 | 27.4% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
PDF Rendering | 2120 | 7244 | 29.3% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Text Rendering | 1346 | 4201 | 32.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Clang | 2109 | 9117 | 23.1% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Camera | 1983 | 7486 | 26.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
N-Body Physics | 2062 | 6475 | 31.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Rigid Body Physics | 3231 | 11266 | 28.7% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Gaussian Blur | 2120 | 7364 | 28.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Face Detection | 2609 | 9500 | 27.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Horizon Detection | 2098 | 7904 | 26.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Image Inpainting | 2786 | 9965 | 28.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
HDR | 4466 | 15316 | 29.2% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Ray Tracing | 3797 | 12986 | 29.2% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Structure from Motion | 2208 | 7413 | 29.8% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Speech Recognition | 1327 | 3795 | 35.0% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx | |||
Machine Learning | 875 | 2106 | 41.5% |
LENOVO 20NF001JAU | |||
HP HP Pavilion Laptop 15-eh1xxx |