iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 980 | 833 | 117.6% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Multi-Core Score | 3063 | 3216 | 95.2% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Geekbench 5.0.2 Tryout | Geekbench 5.4.0 Preview |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | QEMU KVM Virtual Machine | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15 (Build 19A573a) | Ubuntu 22.04 LTS 5.15.0-1011-oracle aarch64 |
Model | iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | QEMU KVM Virtual Machine |
Processor |
Intel Core i3-8100 @ 3.60 GHz
1 Processor, 4 Cores |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core, 4 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 11 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | |
L2 Cache | 256 KB x 2 | |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | |
Motherboard | Apple Inc. Mac-63001698E7A34814 1.0 | N/A |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 220.270.93.0.0 | |
Memory | 8.00 GB DDR4 | 23.43 GB |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 980 | 833 | 117.6% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 1346 | 1121 | 120.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 947 | 701 | 135.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 946 | 813 | 116.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 852 | 828 | 102.9% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 807 | 818 | 98.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 910 | 780 | 116.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 911 | 780 | 116.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 902 | 872 | 103.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 889 | 860 | 103.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 947 | 717 | 132.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 892 | 580 | 153.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 1088 | 1023 | 106.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 906 | 708 | 128.0% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 995 | 848 | 117.3% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 961 | 918 | 104.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 1835 | 1401 | 131.0% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 1816 | 1316 | 138.0% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 1164 | 1211 | 96.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 974 | 721 | 135.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 966 | 747 | 129.3% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 849 | 520 | 163.3% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3063 | 3216 | 95.2% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 2405 | 4388 | 54.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 3094 | 2771 | 111.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 3658 | 3215 | 113.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 1542 | 2942 | 52.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 3001 | 3198 | 93.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 3610 | 2990 | 120.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 3037 | 3076 | 98.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 2749 | 3122 | 88.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 3390 | 3355 | 101.0% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 3267 | 2839 | 115.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 3228 | 2102 | 153.6% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 4322 | 3989 | 108.3% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 3571 | 2849 | 125.3% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 3967 | 3334 | 119.0% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 3150 | 3641 | 86.5% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 4727 | 5308 | 89.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 6311 | 5210 | 121.1% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 5132 | 5314 | 96.6% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 3490 | 2841 | 122.8% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 1656 | 2695 | 61.4% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 1253 | 1999 | 62.7% |
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) | |||
QEMU KVM Virtual Machine |