iPhone17,1 | iMac Pro (Late 2017) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2396 | 1045 | 229.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Multi-Core Score | 6443 | 9364 | 68.8% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Geekbench 5.5.1 | Geekbench 5.3.1 Tryout |
iPhone17,1 | iMac Pro (Late 2017) | |
---|---|---|
Operating System | iOS 18.0 | macOS 11.0.1 (Build 20B29) |
Model | iPhone17,1 | iMac Pro (Late 2017) |
Processor |
ARM @ 4.04 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Intel Xeon W-2150B @ 3.00 GHz
1 Processor, 10 Cores, 20 Threads |
Processor ID | ARM | GenuineIntel Family 6 Model 85 Stepping 4 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 32.0 KB x 10 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 32.0 KB x 10 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 1.00 MB x 10 |
L3 Cache | 13.8 MB x 1 | |
Motherboard | D93AP | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 1554.50.3.0.0 (iBridge: 18.16.12561.0.0,0) | |
Memory | 7.49 GB | 64.00 GB DDR4 |
iPhone17,1 | iMac Pro (Late 2017) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2396 | 1045 | 229.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
AES-XTS | 3901 | 1486 | 262.5% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Text Compression | 1873 | 911 | 205.6% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Image Compression | 1943 | 984 | 197.5% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Navigation | 2240 | 850 | 263.5% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
HTML5 | 2258 | 911 | 247.9% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
SQLite | 1938 | 968 | 200.2% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
PDF Rendering | 2179 | 1007 | 216.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Text Rendering | 2311 | 967 | 239.0% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Clang | 2384 | 1000 | 238.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Camera | 2309 | 1055 | 218.9% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
N-Body Physics | 2597 | 934 | 278.1% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Rigid Body Physics | 2674 | 1272 | 210.2% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Gaussian Blur | 1859 | 755 | 246.2% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Face Detection | 3331 | 1056 | 315.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Horizon Detection | 2489 | 957 | 260.1% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Image Inpainting | 4885 | 1951 | 250.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
HDR | 4035 | 1956 | 206.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Ray Tracing | 3802 | 1447 | 262.8% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Structure from Motion | 1834 | 947 | 193.7% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Speech Recognition | 2187 | 975 | 224.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Machine Learning | 1561 | 1072 | 145.6% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) |
iPhone17,1 | iMac Pro (Late 2017) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6443 | 9364 | 68.8% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
AES-XTS | 8807 | 10230 | 86.1% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Text Compression | 5676 | 10678 | 53.2% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Image Compression | 5936 | 10918 | 54.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Navigation | 5411 | 6273 | 86.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
HTML5 | 6121 | 8426 | 72.6% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
SQLite | 5364 | 9692 | 55.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
PDF Rendering | 5591 | 7972 | 70.1% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Text Rendering | 6344 | 7857 | 80.7% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Clang | 6969 | 10152 | 68.6% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Camera | 5822 | 9491 | 61.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
N-Body Physics | 6883 | 8725 | 78.9% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Rigid Body Physics | 7924 | 15358 | 51.6% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Gaussian Blur | 5704 | 8728 | 65.4% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Face Detection | 7706 | 10894 | 70.7% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Horizon Detection | 7607 | 9810 | 77.5% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Image Inpainting | 12131 | 13997 | 86.7% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
HDR | 11406 | 17420 | 65.5% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Ray Tracing | 11275 | 15243 | 74.0% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Structure from Motion | 5064 | 8841 | 57.3% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Speech Recognition | 5385 | 6207 | 86.8% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) | |||
Machine Learning | 3658 | 4699 | 77.8% |
iPhone17,1 | |||
iMac Pro (Late 2017) |