Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1497 | 1569 | 95.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Multi-Core Score | 7023 | 8215 | 85.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Geekbench 5.5.1 | Geekbench 5.5.0 Tryout |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUS System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) | Garuda Linux |
Model | Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUS System Product Name |
Processor |
Intel Core i7-1255U @ 2.60 GHz
1 Processor, 10 Cores, 12 Threads |
AMD Ryzen 5 5500 @ 4.27 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 154 Stepping 4 | AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0 |
Processor Codename | Alder Lake | |
Processor Package | Socket 1744 FCBGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L2 Cache | 1.25 MB x 1 | 512 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 16.0 MB x 1 |
Motherboard | Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B550-PLUS |
Northbridge | Intel Alder Lake 04 | |
Southbridge | Intel Alder Lake PCH 01 | |
BIOS | Microsoft Corporation 12.200.143 | American Megatrends Inc. 2806 |
Memory | 31.83 GB DDR5 SDRAM | 15.43 GB |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1497 | 1569 | 95.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
AES-XTS | 2937 | 3671 | 80.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Compression | 1039 | 1550 | 67.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Compression | 1609 | 1404 | 114.6% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Navigation | 1089 | 1202 | 90.6% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
HTML5 | 1443 | 1365 | 105.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
SQLite | 1355 | 1287 | 105.3% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
PDF Rendering | 1380 | 1364 | 101.2% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Rendering | 1420 | 1386 | 102.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Clang | 1381 | 1391 | 99.3% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Camera | 1333 | 1204 | 110.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
N-Body Physics | 1436 | 1625 | 88.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 1388 | 1361 | 102.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 1436 | 1677 | 85.6% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 1733 | 1518 | 114.2% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 1305 | 1387 | 94.1% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Inpainting | 2354 | 2991 | 78.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
HDR | 2822 | 3088 | 91.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Ray Tracing | 2115 | 1955 | 108.2% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Structure from Motion | 1339 | 1369 | 97.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Speech Recognition | 1338 | 1439 | 93.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Machine Learning | 1274 | 1254 | 101.6% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7023 | 8215 | 85.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
AES-XTS | 11358 | 5650 | 201.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Compression | 5677 | 9645 | 58.9% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Compression | 8371 | 10334 | 81.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Navigation | 5197 | 3782 | 137.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
HTML5 | 6990 | 9470 | 73.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
SQLite | 6842 | 9475 | 72.2% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
PDF Rendering | 7288 | 8125 | 89.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Rendering | 6909 | 7554 | 91.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Clang | 6319 | 10502 | 60.2% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Camera | 6165 | 6435 | 95.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
N-Body Physics | 6525 | 10243 | 63.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 8078 | 11978 | 67.4% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 6164 | 8028 | 76.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 8020 | 10053 | 79.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 7043 | 8228 | 85.6% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Inpainting | 11039 | 12764 | 86.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
HDR | 13867 | 18550 | 74.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Ray Tracing | 10315 | 13937 | 74.0% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Structure from Motion | 6034 | 8101 | 74.5% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Speech Recognition | 4118 | 5504 | 74.8% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name | |||
Machine Learning | 4085 | 2692 | 151.7% |
Microsoft Corporation Surface Pro 9 | |||
ASUS System Product Name |