Default string Default string | VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1060 | 406 | 261.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Multi-Core Score | 3029 | 450 | 673.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
Default string Default string | VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |
---|---|---|
Operating System | Arch Linux | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Default string Default string | VMware, Inc. VMware Virtual Platform |
Processor |
Intel N100 @ 3.40 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Intel Core i5-3427U @ 1.19 GHz
1 Processor, 1 Core |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 190 Stepping 0 | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
Processor Codename | Ivy Bridge | |
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 2 | 32.0 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 1 |
L2 Cache | 2.00 MB x 1 | 256 KB x 1 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 3.00 MB x 1 |
Motherboard | Default string Default string | Intel Corporation 440BX Desktop Reference Platform |
Northbridge | Intel i440BX/ZX 01 | |
Southbridge | Intel 82371 (PIIX4) 08 | |
BIOS | American Megatrends International, LLC. 5.27 | Phoenix Technologies LTD 6.00 |
Memory | 15.37 GB | 2.00 GB EDO RAM |
Default string Default string | VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1060 | 406 | 261.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
AES-XTS | 2106 | 150 | 1404.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Compression | 869 | 415 | 209.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Compression | 930 | 551 | 168.8% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Navigation | 988 | 401 | 246.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HTML5 | 1113 | 403 | 276.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
SQLite | 1009 | 349 | 289.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
PDF Rendering | 983 | 450 | 218.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Rendering | 993 | 386 | 257.3% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Clang | 997 | 376 | 265.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Camera | 955 | 351 | 272.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
N-Body Physics | 1007 | 294 | 342.5% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Rigid Body Physics | 969 | 505 | 191.9% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Gaussian Blur | 865 | 325 | 266.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Face Detection | 1180 | 461 | 256.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Horizon Detection | 838 | 475 | 176.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Inpainting | 2002 | 754 | 265.5% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HDR | 1913 | 845 | 226.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Ray Tracing | 1300 | 513 | 253.4% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Structure from Motion | 807 | 337 | 239.5% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Speech Recognition | 821 | 359 | 228.7% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Machine Learning | 692 | 377 | 183.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) |
Default string Default string | VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3029 | 450 | 673.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
AES-XTS | 4953 | 613 | 808.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Compression | 2339 | 433 | 540.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Compression | 3116 | 569 | 547.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Navigation | 2323 | 426 | 545.3% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HTML5 | 3604 | 410 | 879.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
SQLite | 3256 | 344 | 946.5% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
PDF Rendering | 3105 | 458 | 677.9% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Text Rendering | 2689 | 477 | 563.7% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Clang | 3153 | 406 | 776.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Camera | 2588 | 492 | 526.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
N-Body Physics | 2954 | 325 | 908.9% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Rigid Body Physics | 3237 | 472 | 685.8% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Gaussian Blur | 2194 | 370 | 593.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Face Detection | 3872 | 462 | 838.1% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Horizon Detection | 2764 | 493 | 560.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Image Inpainting | 5028 | 757 | 664.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
HDR | 6179 | 698 | 885.2% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Ray Tracing | 4205 | 502 | 837.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Structure from Motion | 2414 | 340 | 710.0% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Speech Recognition | 1736 | 338 | 513.6% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) | |||
Machine Learning | 1636 | 313 | 522.7% |
Default string Default string | |||
VMware, Inc. VMware Virtual Platform - MacBook Air (13-inch Mid 2012) |