ASUS All Series | Mac mini (Late 2018) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 827 | 1154 | 71.7% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Multi-Core Score | 1595 | 5382 | 29.6% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.1.1 Tryout |
ASUS All Series | Mac mini (Late 2018) | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) | macOS 10.14.6 (Build 18G4032) |
Model | ASUS All Series | Mac mini (Late 2018) |
Processor |
Intel Pentium G3260 @ 3.52 GHz
1 Processor, 2 Cores |
Intel Core i7-8700B @ 3.20 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 |
Processor Codename | Haswell | |
Processor Package | Socket 1150 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 1 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 1 | 32.0 KB x 6 |
L2 Cache | 256 KB x 1 | 256 KB x 6 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 | 12.0 MB x 1 |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VI GENE | Apple Inc. Mac-7BA5B2DFE22DDD8C Macmini8,1 |
Northbridge | Intel Haswell 06 | |
Southbridge | Intel Z87 C1 | |
BIOS | American Megatrends Inc. 1603 | Apple Inc. 1037.100.362.0.0 (iBridge: 17.16.14281.0.0,0) |
Memory | 4.00 GB DDR3 SDRAM | 32.00 GB DDR4 |
ASUS All Series | Mac mini (Late 2018) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 827 | 1154 | 71.7% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
AES-XTS | 90 | 1522 | 5.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Text Compression | 937 | 1054 | 88.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Image Compression | 909 | 1057 | 86.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Navigation | 896 | 1054 | 85.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
HTML5 | 836 | 979 | 85.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
SQLite | 835 | 1037 | 80.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
PDF Rendering | 822 | 1070 | 76.8% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Text Rendering | 893 | 1087 | 82.2% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Clang | 868 | 1038 | 83.6% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Camera | 772 | 1129 | 68.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
N-Body Physics | 803 | 1059 | 75.8% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Rigid Body Physics | 854 | 1313 | 65.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Gaussian Blur | 804 | 1020 | 78.8% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Face Detection | 858 | 1132 | 75.8% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Horizon Detection | 894 | 1098 | 81.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Image Inpainting | 1461 | 2158 | 67.7% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
HDR | 1612 | 2044 | 78.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Ray Tracing | 1076 | 1475 | 72.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Structure from Motion | 616 | 1114 | 55.3% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Speech Recognition | 818 | 1178 | 69.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Machine Learning | 425 | 1272 | 33.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) |
ASUS All Series | Mac mini (Late 2018) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1595 | 5382 | 29.6% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
AES-XTS | 178 | 5345 | 3.3% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Text Compression | 1752 | 6388 | 27.4% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Image Compression | 1795 | 5798 | 31.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Navigation | 1589 | 3702 | 42.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
HTML5 | 1650 | 4520 | 36.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
SQLite | 1616 | 4901 | 33.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
PDF Rendering | 1598 | 5213 | 30.7% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Text Rendering | 1727 | 4782 | 36.1% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Clang | 1709 | 5463 | 31.3% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Camera | 1490 | 5093 | 29.3% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
N-Body Physics | 1542 | 6374 | 24.2% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Rigid Body Physics | 1673 | 8523 | 19.6% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Gaussian Blur | 1685 | 5502 | 30.6% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Face Detection | 1701 | 6180 | 27.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Horizon Detection | 1766 | 6084 | 29.0% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Image Inpainting | 2657 | 8700 | 30.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
HDR | 3177 | 10632 | 29.9% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Ray Tracing | 2342 | 8764 | 26.7% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Structure from Motion | 1207 | 5724 | 21.1% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Speech Recognition | 1364 | 3457 | 39.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) | |||
Machine Learning | 797 | 2527 | 31.5% |
ASUS All Series | |||
Mac mini (Late 2018) |