MacPro7,1 | TOSHIBA Satellite P50t-B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1967 | 643 | 305.9% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Multi-Core Score | 27165 | 2291 | 1185.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Geekbench 5.0.4 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
MacPro7,1 | TOSHIBA Satellite P50t-B | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2.1 (Build 22D68) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | MacPro7,1 | TOSHIBA Satellite P50t-B |
Processor |
Intel Core i9-13900KS @ 3.18 GHz
1 Processor, 32 Cores |
Intel Core i7-4710HQ @ 2.49 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
Processor Codename | Haswell | |
Processor Package | Socket 1364 BGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 16 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 16 | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 2.00 MB x 4 | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 36.0 MB x 1 | 6.00 MB x 1 |
Motherboard | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 | TOSHIBA VG20SQ |
Northbridge | Intel Haswell 06 | |
Southbridge | Intel HM86 C1 | |
BIOS | Acidanthera 1916.80.2.0.0 | TOSHIBA 1.50 |
Memory | 64.00 GB RAM | 16.00 GB DDR3 SDRAM |
MacPro7,1 | TOSHIBA Satellite P50t-B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1967 | 643 | 305.9% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
AES-XTS | 3647 | 861 | 423.6% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Text Compression | 1504 | 644 | 233.5% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Image Compression | 1929 | 676 | 285.4% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Navigation | 1470 | 578 | 254.3% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
HTML5 | 2030 | 569 | 356.8% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
SQLite | 1784 | 590 | 302.4% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
PDF Rendering | 2079 | 587 | 354.2% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Text Rendering | 1632 | 618 | 264.1% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Clang | 1936 | 619 | 312.8% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Camera | 1738 | 565 | 307.6% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
N-Body Physics | 1968 | 615 | 320.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Rigid Body Physics | 2243 | 647 | 346.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Gaussian Blur | 1622 | 583 | 278.2% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Face Detection | 1602 | 599 | 267.4% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Horizon Detection | 1684 | 619 | 272.1% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Image Inpainting | 3435 | 1074 | 319.8% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
HDR | 3966 | 1213 | 327.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Ray Tracing | 2648 | 741 | 357.4% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Structure from Motion | 2016 | 553 | 364.6% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Speech Recognition | 1814 | 582 | 311.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Machine Learning | 1369 | 647 | 211.6% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B |
MacPro7,1 | TOSHIBA Satellite P50t-B | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 27165 | 2291 | 1185.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
AES-XTS | 18253 | 3400 | 536.9% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Text Compression | 28833 | 2769 | 1041.3% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Image Compression | 34649 | 2608 | 1328.6% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Navigation | 13294 | 1906 | 697.5% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
HTML5 | 34317 | 1810 | 1896.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
SQLite | 34325 | 2002 | 1714.5% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
PDF Rendering | 21467 | 2219 | 967.4% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Text Rendering | 19818 | 2413 | 821.3% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Clang | 30739 | 2200 | 1397.2% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Camera | 26859 | 1758 | 1527.8% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
N-Body Physics | 25686 | 2642 | 972.2% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Rigid Body Physics | 42177 | 2648 | 1592.8% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Gaussian Blur | 30804 | 1825 | 1687.9% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Face Detection | 41141 | 2278 | 1806.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Horizon Detection | 26612 | 2471 | 1077.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Image Inpainting | 48179 | 3687 | 1306.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
HDR | 53884 | 4045 | 1332.1% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Ray Tracing | 42952 | 3037 | 1414.3% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Structure from Motion | 29772 | 1785 | 1667.9% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Speech Recognition | 20578 | 1956 | 1052.0% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B | |||
Machine Learning | 10534 | 1247 | 844.7% |
MacPro7,1 | |||
TOSHIBA Satellite P50t-B |