MacBook Air (Early 2020) | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1166 | 1456 | 80.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Multi-Core Score | 3195 | 73754 | 4.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Geekbench 5.1.1 Tryout | Geekbench 5.2.3 Tryout |
MacBook Air (Early 2020) | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.3 (Build 19D2064) | Linux 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 x86_64 |
Model | MacBook Air (Early 2020) | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. |
Processor |
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
AMD Eng Sample: 100-000000997-01 @ 3.51 GHz
2 Processors, 192 Cores, 384 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 126 Stepping 5 | AuthenticAMD Family 25 Model 17 Stepping 0 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 96 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 4 | 32.0 KB x 96 |
L2 Cache | 512 KB x 4 | 1.00 MB x 96 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 16.0 MB x 12 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-0CFF9C7C2B63DF8D MacBookAir9,1 | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 1037.87.10.0.0 (iBridge: 17.16.13561.0.0,0) | Suma CDH2051004 |
Memory | 16.00 GB LPDDR4 | 629.29 GB |
MacBook Air (Early 2020) | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1166 | 1456 | 80.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
AES-XTS | 3569 | 4427 | 80.6% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Text Compression | 909 | 1225 | 74.2% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Image Compression | 977 | 1272 | 76.8% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Navigation | 889 | 1378 | 64.5% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
HTML5 | 892 | 1033 | 86.4% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
SQLite | 995 | 1183 | 84.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
PDF Rendering | 1019 | 1202 | 84.8% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Text Rendering | 1025 | 1306 | 78.5% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Clang | 956 | 1323 | 72.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Camera | 1049 | 1025 | 102.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
N-Body Physics | 941 | 1216 | 77.4% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Rigid Body Physics | 1221 | 1242 | 98.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Gaussian Blur | 1014 | 1497 | 67.7% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Face Detection | 1115 | 1433 | 77.8% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Horizon Detection | 935 | 1178 | 79.4% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Image Inpainting | 1966 | 2682 | 73.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
HDR | 1944 | 2662 | 73.0% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Ray Tracing | 1469 | 1634 | 89.9% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Structure from Motion | 1037 | 1149 | 90.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Speech Recognition | 965 | 1248 | 77.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Machine Learning | 1090 | 1281 | 85.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. |
MacBook Air (Early 2020) | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3195 | 73754 | 4.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
AES-XTS | 8604 | 2315 | 371.7% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Text Compression | 3405 | 146981 | 2.3% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Image Compression | 3416 | 160433 | 2.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Navigation | 3154 | 26285 | 12.0% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
HTML5 | 2140 | 156639 | 1.4% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
SQLite | 2534 | 172808 | 1.5% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
PDF Rendering | 2761 | 9490 | 29.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Text Rendering | 2892 | 52761 | 5.5% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Clang | 2369 | 217345 | 1.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Camera | 2577 | 102267 | 2.5% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
N-Body Physics | 2996 | 3370 | 88.9% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Rigid Body Physics | 4145 | 265077 | 1.6% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Gaussian Blur | 2435 | 24183 | 10.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Face Detection | 3206 | 192016 | 1.7% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Horizon Detection | 3044 | 75993 | 4.0% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Image Inpainting | 4412 | 183100 | 2.4% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
HDR | 5097 | 190573 | 2.7% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Ray Tracing | 4268 | 38419 | 11.1% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Structure from Motion | 2445 | 152165 | 1.6% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Speech Recognition | 2248 | 74299 | 3.0% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. | |||
Machine Learning | 2379 | 20435 | 11.6% |
MacBook Air (Early 2020) | |||
To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. |