samsung SM-S918N | MacBook Air (Early 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1527 | 1154 | 132.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Multi-Core Score | 4786 | 3672 | 130.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Geekbench 5.5.1 | Geekbench 5.2.0 Tryout |
samsung SM-S918N | MacBook Air (Early 2020) | |
---|---|---|
Operating System | Android 13 | macOS 10.15.6 (Build 19G46c) |
Model | samsung SM-S918N | MacBook Air (Early 2020) |
Processor |
ARM ARMv8 @ 2.02 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3406 revision 0 | GenuineIntel Family 6 Model 126 Stepping 5 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 4 | |
L2 Cache | 512 KB x 4 | |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | |
Motherboard | kalama | Apple Inc. Mac-0CFF9C7C2B63DF8D MacBookAir9,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 1037.140.39.0.0 (iBridge: 17.16.16045.5.1,0) | |
Memory | 10.80 GB | 8.00 GB LPDDR4X |
samsung SM-S918N | MacBook Air (Early 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1527 | 1154 | 132.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
AES-XTS | 2224 | 3620 | 61.4% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Text Compression | 1393 | 812 | 171.6% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Image Compression | 1280 | 990 | 129.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Navigation | 1397 | 885 | 157.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
HTML5 | 1350 | 890 | 151.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
SQLite | 1229 | 965 | 127.4% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
PDF Rendering | 1492 | 1045 | 142.8% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Text Rendering | 1423 | 961 | 148.1% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Clang | 1603 | 933 | 171.8% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Camera | 1437 | 1056 | 136.1% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
N-Body Physics | 1451 | 989 | 146.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Rigid Body Physics | 1652 | 1200 | 137.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Gaussian Blur | 1268 | 1024 | 123.8% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Face Detection | 1881 | 1118 | 168.2% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Horizon Detection | 1888 | 923 | 204.6% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Image Inpainting | 2777 | 1878 | 147.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
HDR | 2529 | 1948 | 129.8% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Ray Tracing | 2303 | 1500 | 153.5% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Structure from Motion | 1179 | 1007 | 117.1% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Speech Recognition | 1478 | 914 | 161.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Machine Learning | 1077 | 1098 | 98.1% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) |
samsung SM-S918N | MacBook Air (Early 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 4786 | 3672 | 130.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
AES-XTS | 7572 | 7761 | 97.6% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Text Compression | 4256 | 3628 | 117.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Image Compression | 4821 | 3762 | 128.1% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Navigation | 3893 | 3219 | 120.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
HTML5 | 4379 | 2803 | 156.2% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
SQLite | 4320 | 3300 | 130.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
PDF Rendering | 5572 | 3441 | 161.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Text Rendering | 5447 | 3611 | 150.8% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Clang | 4868 | 3196 | 152.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Camera | 3780 | 3158 | 119.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
N-Body Physics | 3776 | 3695 | 102.2% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Rigid Body Physics | 6031 | 5178 | 116.5% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Gaussian Blur | 3764 | 3093 | 121.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Face Detection | 5529 | 4069 | 135.9% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Horizon Detection | 5847 | 3625 | 161.3% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Image Inpainting | 6921 | 4756 | 145.5% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
HDR | 8108 | 5888 | 137.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Ray Tracing | 7316 | 4644 | 157.5% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Structure from Motion | 3617 | 2725 | 132.7% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Speech Recognition | 3247 | 2457 | 132.2% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) | |||
Machine Learning | 2454 | 2499 | 98.2% |
samsung SM-S918N | |||
MacBook Air (Early 2020) |