iMac (27-inch Mid 2011) | skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 739 | 98 | 754.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Multi-Core Score | 2015 | 333 | 605.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.4.6 |
iMac (27-inch Mid 2011) | skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G14042) | Android 11 |
Model | iMac (27-inch Mid 2011) | skythtek Tibuta_MasterPad-E100 |
Processor |
Intel Core i5-2500S @ 2.70 GHz
1 Processor, 4 Cores |
ARM ARMv8 @ 1.51 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3331 revision 4 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | |
L2 Cache | 256 KB x 2 | |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | |
Motherboard | Apple Inc. Mac-942B59F58194171B iMac12,2 | exdroid |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 87.0.0.0.0 | |
Memory | 8.00 GB DDR3 | 1.92 GB |
iMac (27-inch Mid 2011) | skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 739 | 98 | 754.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
AES-XTS | 780 | 148 | 527.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Text Compression | 857 | 124 | 691.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Image Compression | 738 | 99 | 745.5% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Navigation | 729 | 172 | 423.8% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
HTML5 | 559 | 91 | 614.3% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
SQLite | 643 | 90 | 714.4% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
PDF Rendering | 680 | 118 | 576.3% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Text Rendering | 631 | 113 | 558.4% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Clang | 664 | 95 | 698.9% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Camera | 709 | 58 | 1222.4% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
N-Body Physics | 745 | 47 | 1585.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Rigid Body Physics | 975 | 157 | 621.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Gaussian Blur | 730 | 21 | 3476.2% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Face Detection | 808 | 120 | 673.3% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Horizon Detection | 768 | 95 | 808.4% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Image Inpainting | 1372 | 109 | 1258.7% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
HDR | 1377 | 183 | 752.5% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Ray Tracing | 931 | 122 | 763.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Structure from Motion | 569 | 57 | 998.2% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Speech Recognition | 836 | 80 | 1045.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Machine Learning | 577 | 36 | 1602.8% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 |
iMac (27-inch Mid 2011) | skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2015 | 333 | 605.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
AES-XTS | 2536 | 467 | 543.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Text Compression | 2317 | 462 | 501.5% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Image Compression | 2197 | 385 | 570.6% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Navigation | 1640 | 355 | 462.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
HTML5 | 1625 | 330 | 492.4% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
SQLite | 1949 | 355 | 549.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
PDF Rendering | 1793 | 443 | 404.7% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Text Rendering | 1628 | 397 | 410.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Clang | 1897 | 384 | 494.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Camera | 1971 | 137 | 1438.7% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
N-Body Physics | 2138 | 213 | 1003.8% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Rigid Body Physics | 2728 | 580 | 470.3% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Gaussian Blur | 2384 | 168 | 1419.0% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Face Detection | 2407 | 495 | 486.3% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Horizon Detection | 1874 | 339 | 552.8% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Image Inpainting | 2985 | 326 | 915.6% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
HDR | 3901 | 673 | 579.6% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Ray Tracing | 2917 | 505 | 577.6% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Structure from Motion | 1632 | 165 | 989.1% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Speech Recognition | 1595 | 195 | 817.9% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 | |||
Machine Learning | 1205 | 82 | 1469.5% |
iMac (27-inch Mid 2011) | |||
skythtek Tibuta_MasterPad-E100 |