Mac mini (Late 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 654 | 1831 | 35.7% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Multi-Core Score | 1428 | 20447 | 7.0% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Geekbench 5.0.1 | Geekbench 5.4.4 Tryout |
Mac mini (Late 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.14.6 (Build 18G95) | Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (64-bit) |
Model | Mac mini (Late 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO |
Processor |
Intel Core i5-4278U @ 2.60 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3.40 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 69 Stepping 1 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
Processor Codename | Vermeer | |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 16 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 16 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 512 KB x 16 |
L3 Cache | 3.00 MB x 1 | 32.0 MB x 2 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-35C5E08120C7EEAF Macmini7,1 | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD B550 51 | |
BIOS | Apple Inc. 244.0.0.0.0 | American Megatrends International, LLC. F13e |
Memory | 16.00 GB DDR3 | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
Mac mini (Late 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 654 | 1831 | 35.7% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
AES-XTS | 966 | 4551 | 21.2% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Text Compression | 550 | 1888 | 29.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Image Compression | 666 | 1796 | 37.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Navigation | 627 | 1699 | 36.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
HTML5 | 581 | 1260 | 46.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
SQLite | 668 | 1442 | 46.3% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
PDF Rendering | 603 | 1569 | 38.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Text Rendering | 678 | 1462 | 46.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Clang | 579 | 1568 | 36.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Camera | 654 | 1395 | 46.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
N-Body Physics | 392 | 1773 | 22.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Rigid Body Physics | 749 | 1720 | 43.5% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Gaussian Blur | 475 | 2031 | 23.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Face Detection | 707 | 1774 | 39.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Horizon Detection | 622 | 1633 | 38.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Image Inpainting | 1066 | 3286 | 32.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
HDR | 1218 | 3372 | 36.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Ray Tracing | 799 | 2094 | 38.2% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Structure from Motion | 642 | 1523 | 42.2% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Speech Recognition | 517 | 1738 | 29.7% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Machine Learning | 619 | 1660 | 37.3% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO |
Mac mini (Late 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1428 | 20447 | 7.0% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
AES-XTS | 1976 | 10224 | 19.3% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Text Compression | 1539 | 31776 | 4.8% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Image Compression | 1153 | 28828 | 4.0% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Navigation | 1255 | 7453 | 16.8% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
HTML5 | 1148 | 23517 | 4.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
SQLite | 1367 | 25647 | 5.3% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
PDF Rendering | 1382 | 19154 | 7.2% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Text Rendering | 1429 | 16022 | 8.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Clang | 1379 | 28968 | 4.8% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Camera | 1329 | 15824 | 8.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
N-Body Physics | 1180 | 19910 | 5.9% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Rigid Body Physics | 1923 | 35744 | 5.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Gaussian Blur | 1459 | 25675 | 5.7% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Face Detection | 1512 | 29318 | 5.2% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Horizon Detection | 1588 | 18794 | 8.4% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Image Inpainting | 2090 | 32387 | 6.5% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
HDR | 2772 | 37726 | 7.3% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Ray Tracing | 2010 | 35227 | 5.7% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Structure from Motion | 1400 | 19684 | 7.1% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Speech Recognition | 994 | 17010 | 5.8% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO | |||
Machine Learning | 1019 | 5208 | 19.6% |
Mac mini (Late 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO |