HP HP Laptop 17-by4xxx | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1271 | 549 | 231.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Multi-Core Score | 3639 | 546 | 666.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Geekbench 5.5.0 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
HP HP Laptop 17-by4xxx | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
Model | HP HP Laptop 17-by4xxx | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
Processor |
Intel Core i5-1135G7 @ 2.39 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00 GHz
1 Processor, 1 Core |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 140 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 79 Stepping 1 |
Processor Codename | Tiger Lake-U | |
Processor Package | Socket 1449 FCBGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 1 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 4 | 32.0 KB x 1 |
L2 Cache | 1.25 MB x 4 | 256 KB x 1 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 | 35.0 MB x 1 |
Motherboard | HP 881B | N/A |
Northbridge | Intel Tiger Lake 01 | |
Southbridge | Intel Tiger Lake-U/Y PCH 20 | |
BIOS | AMI F.16 | SeaBIOS 1.15.0-1 |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 1.90 GB |
HP HP Laptop 17-by4xxx | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1271 | 549 | 231.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
AES-XTS | 3274 | 735 | 445.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Text Compression | 926 | 564 | 164.2% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Image Compression | 1101 | 551 | 199.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Navigation | 921 | 589 | 156.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
HTML5 | 1139 | 524 | 217.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
SQLite | 1120 | 513 | 218.3% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
PDF Rendering | 1182 | 461 | 256.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Text Rendering | 1261 | 465 | 271.2% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Clang | 1153 | 527 | 218.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Camera | 1118 | 425 | 263.1% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
N-Body Physics | 1265 | 525 | 241.0% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Rigid Body Physics | 1240 | 597 | 207.7% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Gaussian Blur | 1127 | 457 | 246.6% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Face Detection | 1201 | 524 | 229.2% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Horizon Detection | 1043 | 532 | 196.1% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Image Inpainting | 2077 | 962 | 215.9% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
HDR | 2309 | 1064 | 217.0% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Ray Tracing | 1460 | 694 | 210.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Structure from Motion | 1097 | 490 | 223.9% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Speech Recognition | 1105 | 577 | 191.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Machine Learning | 1064 | 441 | 241.3% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
HP HP Laptop 17-by4xxx | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3639 | 546 | 666.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
AES-XTS | 5204 | 699 | 744.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Text Compression | 4311 | 559 | 771.2% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Image Compression | 5493 | 530 | 1036.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Navigation | 2157 | 579 | 372.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
HTML5 | 3623 | 515 | 703.5% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
SQLite | 3465 | 517 | 670.2% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
PDF Rendering | 3103 | 492 | 630.7% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Text Rendering | 3623 | 457 | 792.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Clang | 3588 | 504 | 711.9% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Camera | 2660 | 448 | 593.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
N-Body Physics | 5030 | 533 | 943.7% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Rigid Body Physics | 4443 | 608 | 730.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Gaussian Blur | 3648 | 450 | 810.7% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Face Detection | 3824 | 510 | 749.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Horizon Detection | 3163 | 507 | 623.9% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Image Inpainting | 5638 | 980 | 575.3% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
HDR | 6013 | 1045 | 575.4% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Ray Tracing | 5786 | 765 | 756.3% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Structure from Motion | 2855 | 488 | 585.0% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Speech Recognition | 2090 | 571 | 366.0% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | |||
Machine Learning | 2021 | 423 | 477.8% |
HP HP Laptop 17-by4xxx | |||
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |