MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1787 | 1720 | 103.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Multi-Core Score | 12733 | 7680 | 165.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Geekbench 5.5.0 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBook Air (Late 2020) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2 (Build 22D49) | macOS 12.5 (Build 21G72) |
Model | MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBook Air (Late 2020) |
Processor |
Apple M1 Max @ 3.22 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M1 Max | Apple M1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookPro18,2 | MacBookAir10,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 64.00 GB | 8.00 GB |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1787 | 1720 | 103.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 2844 | 2584 | 110.1% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 1517 | 1484 | 102.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 1392 | 1368 | 101.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 1820 | 1641 | 110.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 1742 | 1670 | 104.3% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 1426 | 1419 | 100.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 1683 | 1624 | 103.6% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 1810 | 1768 | 102.4% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 1805 | 1748 | 103.3% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 1586 | 1556 | 101.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 1829 | 1786 | 102.4% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 1931 | 1772 | 109.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 1444 | 1404 | 102.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 2274 | 2187 | 104.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 2034 | 1970 | 103.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 3252 | 3161 | 102.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 2527 | 2473 | 102.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 2599 | 2581 | 100.7% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 1466 | 1416 | 103.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 1597 | 1568 | 101.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 1247 | 1194 | 104.4% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 12733 | 7680 | 165.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 22036 | 9798 | 224.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 9455 | 5965 | 158.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 11191 | 7212 | 155.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 10605 | 5508 | 192.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 12541 | 7863 | 159.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 10872 | 7097 | 153.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 10997 | 7131 | 154.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 12471 | 7935 | 157.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 13681 | 8790 | 155.6% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 11170 | 7031 | 158.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 11073 | 7664 | 144.5% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 15165 | 8938 | 169.7% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 13422 | 7904 | 169.8% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 16730 | 10064 | 166.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 15169 | 9649 | 157.2% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 20806 | 12742 | 163.3% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 20025 | 12641 | 158.4% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 23759 | 14489 | 164.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 10980 | 6659 | 164.9% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 8781 | 4840 | 181.4% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 8087 | 4628 | 174.7% |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | |||
MacBook Air (Late 2020) |