iMac (27-inch Retina Early 2019) | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1005 | 2195 | 45.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Multi-Core Score | 5197 | 24287 | 21.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Geekbench 5.4.6 Tryout | Geekbench 5.4.5 |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | ASUS System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | macOS 12.6 (Build 21G115) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | iMac (27-inch Retina Early 2019) | ASUS System Product Name |
Processor |
Intel Core i5-8500 @ 3.00 GHz
1 Processor, 6 Cores |
AMD Ryzen 9 7950X @ 4.50 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 | AuthenticAMD Family 25 Model 97 Stepping 2 |
Processor Codename | Raphael | |
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 3 | 32.0 KB x 16 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 3 | 32.0 KB x 16 |
L2 Cache | 256 KB x 3 | 1.00 MB x 16 |
L3 Cache | 9.00 MB x 1 | 32.0 MB x 2 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-AA95B1DDAB278B95 iMac19,1 | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X670E EXTREME |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD X670 51 | |
BIOS | Apple Inc. 1731.140.1.0.0 | American Megatrends Inc. 0805 |
Memory | 32.00 GB DDR4 | 64.00 GB DDR5 SDRAM |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1005 | 2195 | 45.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
AES-XTS | 1010 | 6706 | 15.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Compression | 1023 | 1991 | 51.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Compression | 1034 | 2062 | 50.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Navigation | 995 | 1711 | 58.2% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
HTML5 | 912 | 1780 | 51.2% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
SQLite | 951 | 1745 | 54.5% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
PDF Rendering | 1046 | 1692 | 61.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Rendering | 983 | 1808 | 54.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Clang | 1015 | 1888 | 53.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Camera | 1053 | 1678 | 62.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
N-Body Physics | 1003 | 2123 | 47.2% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 1222 | 2003 | 61.0% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 298 | 2350 | 12.7% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 625 | 2179 | 28.7% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 1013 | 1786 | 56.7% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Inpainting | 1963 | 3578 | 54.9% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
HDR | 1900 | 3911 | 48.6% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Ray Tracing | 1087 | 2496 | 43.5% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Structure from Motion | 957 | 1633 | 58.6% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Speech Recognition | 1125 | 1944 | 57.9% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Machine Learning | 1172 | 1916 | 61.2% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 5197 | 24287 | 21.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
AES-XTS | 5015 | 12537 | 40.0% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Compression | 4833 | 30916 | 15.6% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Compression | 5956 | 33765 | 17.6% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Navigation | 3027 | 8716 | 34.7% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
HTML5 | 5230 | 30865 | 16.9% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
SQLite | 5423 | 31653 | 17.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
PDF Rendering | 5056 | 23584 | 21.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Text Rendering | 4563 | 18169 | 25.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Clang | 5668 | 35316 | 16.0% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Camera | 5593 | 20047 | 27.9% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
N-Body Physics | 5130 | 23987 | 21.4% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 7088 | 40996 | 17.3% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 5832 | 29083 | 20.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 6154 | 34126 | 18.0% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 5320 | 21479 | 24.8% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Image Inpainting | 8065 | 39341 | 20.5% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
HDR | 10218 | 46034 | 22.2% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Ray Tracing | 8854 | 42020 | 21.1% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Structure from Motion | 5356 | 24936 | 21.5% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Speech Recognition | 3190 | 18714 | 17.0% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name | |||
Machine Learning | 2608 | 6733 | 38.7% |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
ASUS System Product Name |