AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. Inspiron 3252 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1677 | 242 | 693.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Multi-Core Score | 14777 | 796 | 1856.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.1 |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. Inspiron 3252 | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 20.04.5 LTS | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. Inspiron 3252 |
Processor |
AMD Ryzen 9 5950X @ 5.08 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Intel Pentium J3710 @ 1.60 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Processor ID | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 2 | GenuineIntel Family 6 Model 76 Stepping 4 |
Processor Codename | Braswell | |
Processor Package | Socket 1170 BGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 16 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 16 | 24.0 KB x 4 |
L2 Cache | 512 KB x 16 | 1.00 MB x 1 |
L3 Cache | 32.0 MB x 2 | |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. 0R5CJM |
Northbridge | Intel Braswell Host Bridge 35 | |
Southbridge | Intel Braswell LPC Bridge 35 | |
BIOS | American Megatrends International, LLC. F2 | Dell Inc. 2.13.0 |
Memory | 125.74 GB | 8.00 GB DDR3 SDRAM |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. Inspiron 3252 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1677 | 242 | 693.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
AES-XTS | 3644 | 169 | 2156.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Text Compression | 1681 | 307 | 547.6% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Image Compression | 1579 | 345 | 457.7% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Navigation | 1353 | 296 | 457.1% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
HTML5 | 1215 | 214 | 567.8% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
SQLite | 1444 | 283 | 510.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
PDF Rendering | 1485 | 287 | 517.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Text Rendering | 1381 | 266 | 519.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Clang | 1570 | 215 | 730.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Camera | 1331 | 217 | 613.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
N-Body Physics | 1692 | 125 | 1353.6% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Rigid Body Physics | 1558 | 279 | 558.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Gaussian Blur | 1825 | 128 | 1425.8% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Face Detection | 1702 | 196 | 868.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Horizon Detection | 1505 | 245 | 614.3% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Image Inpainting | 3167 | 295 | 1073.6% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
HDR | 3307 | 447 | 739.8% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Ray Tracing | 2229 | 219 | 1017.8% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Structure from Motion | 1462 | 179 | 816.8% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Speech Recognition | 1553 | 190 | 817.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Machine Learning | 1384 | 107 | 1293.5% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | Dell Inc. Inspiron 3252 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 14777 | 796 | 1856.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
AES-XTS | 4808 | 650 | 739.7% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Text Compression | 22117 | 954 | 2318.3% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Image Compression | 20747 | 1211 | 1713.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Navigation | 4023 | 633 | 635.5% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
HTML5 | 22202 | 948 | 2342.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
SQLite | 23760 | 881 | 2696.9% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
PDF Rendering | 13415 | 832 | 1612.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Text Rendering | 9617 | 728 | 1321.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Clang | 26160 | 727 | 3598.3% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Camera | 10237 | 752 | 1361.3% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
N-Body Physics | 17347 | 416 | 4170.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Rigid Body Physics | 31177 | 1027 | 3035.7% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Gaussian Blur | 19846 | 818 | 2426.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Face Detection | 26401 | 754 | 3501.5% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Horizon Detection | 11546 | 890 | 1297.3% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Image Inpainting | 21525 | 948 | 2270.6% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
HDR | 22711 | 1575 | 1442.0% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Ray Tracing | 32405 | 851 | 3807.9% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Structure from Motion | 16505 | 658 | 2508.4% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Speech Recognition | 10514 | 547 | 1922.1% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 | |||
Machine Learning | 2626 | 297 | 884.2% |
AMD Ryzen 9 5950X - Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS PRO AX | |||
Dell Inc. Inspiron 3252 |