Amazon EC2 c6g.medium | XOTIC G58H (LAPTOP-052) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 691 | 1584 | 43.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Multi-Core Score | 692 | 9675 | 7.2% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Geekbench 5.4.4 Preview | Geekbench 5.4.1 Tryout |
Amazon EC2 c6g.medium | XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |
---|---|---|
Operating System | Amazon Linux 2 | Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit) |
Model | Amazon EC2 c6g.medium | Notebook NH5x_NH7x_HHx_HJx_HKx |
Processor |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core |
Intel Core i7-11800H @ 2.30 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 | GenuineIntel Family 6 Model 141 Stepping 1 |
Processor Codename | Tiger Lake | |
Processor Package | Socket 1787 FCBGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 | |
L2 Cache | 1.25 MB x 8 | |
L3 Cache | 24.0 MB x 1 | |
Motherboard | Amazon EC2 | Notebook NH5x_NH7x_HHx_HJx_HKx |
Northbridge | Intel Tiger Lake 05 | |
Southbridge | Intel ID438B 11 | |
BIOS | INSYDE Corp. 1.07.03 | |
Memory | 1.80 GB | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
Amazon EC2 c6g.medium | XOTIC G58H (LAPTOP-052) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 691 | 1584 | 43.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
AES-XTS | 919 | 4235 | 21.7% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Text Compression | 578 | 1422 | 40.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Image Compression | 684 | 1570 | 43.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Navigation | 718 | 1138 | 63.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
HTML5 | 677 | 1362 | 49.7% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
SQLite | 647 | 1326 | 48.8% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
PDF Rendering | 735 | 1454 | 50.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Text Rendering | 738 | 1378 | 53.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Clang | 718 | 1389 | 51.7% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Camera | 621 | 1366 | 45.5% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
N-Body Physics | 484 | 1571 | 30.8% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Rigid Body Physics | 704 | 1450 | 48.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Gaussian Blur | 600 | 1235 | 48.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Face Detection | 711 | 1408 | 50.5% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Horizon Detection | 785 | 1189 | 66.0% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Image Inpainting | 1077 | 2619 | 41.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
HDR | 724 | 2671 | 27.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Ray Tracing | 1028 | 1909 | 53.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Structure from Motion | 611 | 1307 | 46.7% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Speech Recognition | 602 | 1522 | 39.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Machine Learning | 456 | 1386 | 32.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) |
Amazon EC2 c6g.medium | XOTIC G58H (LAPTOP-052) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 692 | 9675 | 7.2% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
AES-XTS | 924 | 7921 | 11.7% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Text Compression | 579 | 11200 | 5.2% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Image Compression | 683 | 13735 | 5.0% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Navigation | 733 | 4635 | 15.8% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
HTML5 | 672 | 9553 | 7.0% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
SQLite | 644 | 8608 | 7.5% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
PDF Rendering | 734 | 10602 | 6.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Text Rendering | 736 | 8231 | 8.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Clang | 715 | 11678 | 6.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Camera | 612 | 9329 | 6.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
N-Body Physics | 478 | 11784 | 4.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Rigid Body Physics | 706 | 14482 | 4.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Gaussian Blur | 598 | 9377 | 6.4% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Face Detection | 712 | 11001 | 6.5% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Horizon Detection | 785 | 9657 | 8.1% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Image Inpainting | 1075 | 16241 | 6.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
HDR | 730 | 20171 | 3.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Ray Tracing | 1095 | 16676 | 6.6% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Structure from Motion | 614 | 9637 | 6.4% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Speech Recognition | 600 | 5488 | 10.9% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) | |||
Machine Learning | 456 | 3965 | 11.5% |
Amazon EC2 c6g.medium | |||
XOTIC G58H (LAPTOP-052) |