Amazon EC2 m3.large | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 603 | 1693 | 35.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Multi-Core Score | 739 | 14243 | 5.2% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Geekbench 5.4.5 Pro | Geekbench 5.4.1 Tryout |
Amazon EC2 m3.large | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |
---|---|---|
Operating System | Amazon Linux 2 | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) |
Model | Xen HVM domU | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Processor |
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.49 GHz
1 Processor, 1 Core, 2 Threads |
AMD Ryzen 9 5900X @ 3.70 GHz
1 Processor, 12 Cores, 24 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 62 Stepping 4 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
Processor Codename | Vermeer | |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 1 | 32.0 KB x 12 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 1 | 32.0 KB x 12 |
L2 Cache | 256 KB x 1 | 512 KB x 12 |
L3 Cache | 25.0 MB x 1 | 32.0 MB x 2 |
Motherboard | N/A | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD X570 51 | |
BIOS | Xen 4.11.amazon | American Megatrends International, LLC. F35d |
Memory | 7.27 GB | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
Amazon EC2 m3.large | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 603 | 1693 | 35.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
AES-XTS | 725 | 4100 | 17.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Compression | 709 | 1673 | 42.4% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Compression | 638 | 1686 | 37.8% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Navigation | 690 | 1384 | 49.9% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HTML5 | 282 | 1322 | 21.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
SQLite | 619 | 1321 | 46.9% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
PDF Rendering | 612 | 1452 | 42.1% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Rendering | 465 | 1353 | 34.4% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Clang | 582 | 1433 | 40.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Camera | 620 | 1339 | 46.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
N-Body Physics | 628 | 1680 | 37.4% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Rigid Body Physics | 747 | 1595 | 46.8% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gaussian Blur | 552 | 1935 | 28.5% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Face Detection | 640 | 1664 | 38.5% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Horizon Detection | 672 | 1502 | 44.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Inpainting | 1172 | 3011 | 38.9% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HDR | 837 | 3181 | 26.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Ray Tracing | 817 | 2032 | 40.2% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Structure from Motion | 478 | 1420 | 33.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Speech Recognition | 723 | 1574 | 45.9% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Machine Learning | 416 | 1573 | 26.4% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |
Amazon EC2 m3.large | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 739 | 14243 | 5.2% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
AES-XTS | 803 | 7077 | 11.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Compression | 953 | 17619 | 5.4% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Compression | 762 | 19306 | 3.9% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Navigation | 906 | 5297 | 17.1% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HTML5 | 417 | 15786 | 2.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
SQLite | 744 | 17198 | 4.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
PDF Rendering | 745 | 14275 | 5.2% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Text Rendering | 590 | 11089 | 5.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Clang | 709 | 18470 | 3.8% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Camera | 649 | 12286 | 5.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
N-Body Physics | 753 | 16003 | 4.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Rigid Body Physics | 975 | 24254 | 4.0% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Gaussian Blur | 673 | 17659 | 3.8% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Face Detection | 744 | 20059 | 3.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Horizon Detection | 818 | 12926 | 6.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Image Inpainting | 1317 | 24739 | 5.3% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
HDR | 993 | 27716 | 3.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Ray Tracing | 1051 | 25769 | 4.1% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Structure from Motion | 543 | 15109 | 3.6% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Speech Recognition | 994 | 12851 | 7.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA | |||
Machine Learning | 435 | 4063 | 10.7% |
Amazon EC2 m3.large | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA |