LENOVO F0D4002JHV | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 849 | 1736 | 48.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Multi-Core Score | 2988 | 18318 | 16.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 Tryout |
LENOVO F0D4002JHV | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | LENOVO F0D4002JHV | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER |
Processor |
Intel Core i5-7500T @ 2.69 GHz
1 Processor, 4 Cores |
AMD Ryzen 9 5950X @ 3.40 GHz
1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 9 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 2 |
Processor Codename | Kaby Lake | Vermeer |
Processor Package | Socket 1151 LGA | Socket AM4 (1331) |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 16 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 16 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 512 KB x 16 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 32.0 MB x 2 |
Motherboard | LENOVO 36DE | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER |
Northbridge | Intel Kaby Lake 05 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | Intel B250 00 | AMD X570 51 |
BIOS | LENOVO O3CKT29A | American Megatrends International, LLC. F37b |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 64.00 GB DDR4 SDRAM |
LENOVO F0D4002JHV | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 849 | 1736 | 48.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
AES-XTS | 1084 | 4187 | 25.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Text Compression | 725 | 1765 | 41.1% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Image Compression | 910 | 1688 | 53.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Navigation | 765 | 1551 | 49.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
HTML5 | 721 | 1352 | 53.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
SQLite | 731 | 1369 | 53.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
PDF Rendering | 809 | 1490 | 54.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Text Rendering | 790 | 1353 | 58.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Clang | 779 | 1495 | 52.1% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Camera | 728 | 1313 | 55.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
N-Body Physics | 819 | 1675 | 48.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Rigid Body Physics | 895 | 1632 | 54.8% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Gaussian Blur | 794 | 1913 | 41.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Face Detection | 854 | 1691 | 50.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Horizon Detection | 842 | 1530 | 55.0% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Image Inpainting | 1529 | 3124 | 48.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
HDR | 1681 | 3182 | 52.8% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Ray Tracing | 1107 | 2061 | 53.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Structure from Motion | 807 | 1430 | 56.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Speech Recognition | 854 | 1635 | 52.2% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Machine Learning | 979 | 1645 | 59.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER |
LENOVO F0D4002JHV | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2988 | 18318 | 16.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
AES-XTS | 3977 | 8788 | 45.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Text Compression | 2722 | 27921 | 9.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Image Compression | 3638 | 26558 | 13.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Navigation | 1955 | 6176 | 31.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
HTML5 | 2889 | 21636 | 13.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
SQLite | 2829 | 24729 | 11.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
PDF Rendering | 3063 | 17553 | 17.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Text Rendering | 2785 | 14010 | 19.9% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Clang | 3061 | 26274 | 11.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Camera | 2741 | 13870 | 19.8% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
N-Body Physics | 2898 | 18872 | 15.4% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Rigid Body Physics | 3246 | 34072 | 9.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Gaussian Blur | 2735 | 21864 | 12.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Face Detection | 3210 | 28314 | 11.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Horizon Detection | 2978 | 16084 | 18.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Image Inpainting | 4575 | 27751 | 16.5% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
HDR | 6111 | 32875 | 18.6% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Ray Tracing | 4482 | 31237 | 14.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Structure from Motion | 2928 | 18621 | 15.7% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Speech Recognition | 1977 | 14872 | 13.3% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER | |||
Machine Learning | 1921 | 4402 | 43.6% |
LENOVO F0D4002JHV | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER |