Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | samsung SM-G990B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1374 | 899 | 152.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Multi-Core Score | 2761 | 2086 | 132.4% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | samsung SM-G990B | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 20.04.4 LTS | Android 12 |
Model | Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 | samsung SM-G990B |
Processor |
Intel Core i3-1115G4 @ 4.10 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
ARM SM8350 @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 140 Stepping 1 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3396 revision 0 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 2 | |
L2 Cache | 1.25 MB x 2 | |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | |
Motherboard | Intel Corporation NUC11PABi3 | lahaina |
BIOS | Intel Corp. PATGL357.0041.2021.0811.1505 | |
Memory | 15.26 GB | 5.22 GB |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | samsung SM-G990B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1374 | 899 | 152.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
AES-XTS | 3518 | 1541 | 228.3% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Text Compression | 948 | 715 | 132.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Image Compression | 1265 | 926 | 136.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Navigation | 1092 | 820 | 133.2% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
HTML5 | 969 | 816 | 118.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
SQLite | 1257 | 921 | 136.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
PDF Rendering | 1313 | 1165 | 112.7% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Text Rendering | 1302 | 1027 | 126.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Clang | 1299 | 846 | 153.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Camera | 1242 | 251 | 494.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
N-Body Physics | 1295 | 807 | 160.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Rigid Body Physics | 1357 | 1242 | 109.3% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Gaussian Blur | 1166 | 826 | 141.2% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Face Detection | 1328 | 1128 | 117.7% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Horizon Detection | 1139 | 1343 | 84.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Image Inpainting | 2328 | 1814 | 128.3% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
HDR | 2570 | 1834 | 140.1% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Ray Tracing | 1795 | 1234 | 145.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Structure from Motion | 1232 | 692 | 178.0% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Speech Recognition | 1095 | 778 | 140.7% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Machine Learning | 1233 | 664 | 185.7% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | samsung SM-G990B | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2761 | 2086 | 132.4% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
AES-XTS | 5370 | 4480 | 119.9% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Text Compression | 2509 | 1936 | 129.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Image Compression | 3009 | 2496 | 120.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Navigation | 2342 | 1461 | 160.3% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
HTML5 | 2641 | 1871 | 141.2% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
SQLite | 2715 | 2361 | 115.0% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
PDF Rendering | 2834 | 2422 | 117.0% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Text Rendering | 2440 | 2023 | 120.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Clang | 2659 | 2010 | 132.3% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Camera | 2179 | 1566 | 139.1% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
N-Body Physics | 1620 | 1311 | 123.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Rigid Body Physics | 3330 | 2455 | 135.6% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Gaussian Blur | 2051 | 1651 | 124.2% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Face Detection | 2365 | 1820 | 129.9% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Horizon Detection | 2485 | 1765 | 140.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Image Inpainting | 4216 | 2502 | 168.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
HDR | 5432 | 3237 | 167.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Ray Tracing | 4377 | 2910 | 150.4% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Structure from Motion | 2649 | 1545 | 171.5% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Speech Recognition | 1728 | 1559 | 110.8% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B | |||
Machine Learning | 1996 | 1217 | 164.0% |
Intel(R) Client Systems NUC11PAHi3 Sam fu110 16GB dualchannel | |||
samsung SM-G990B |