IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1013 | 1714 | 59.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Multi-Core Score | 38600 | 7286 | 529.8% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | iPad13,9 | |
---|---|---|
Operating System | Debian GNU/Linux 10 (buster) | iOS 14.8 |
Model | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | iPad13,9 |
Processor |
Intel Xeon (Cascadelake) @ 2.39 GHz
4 Processors, 64 Cores, 128 Threads |
ARM @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 85 Stepping 6 | ARM |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 32 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 32 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 16 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 16.0 MB x 1 | |
Motherboard | KVM:9514247ca24b0fd14646c7c1ad6e3ae4f8b3e213 Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | J522xAP |
BIOS | SeaBIOS 1.10.1-1.10.3 | |
Memory | 503.89 GB | 15.31 GB |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1013 | 1714 | 59.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
AES-XTS | 1319 | 2761 | 47.8% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Text Compression | 982 | 1530 | 64.2% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Image Compression | 973 | 1365 | 71.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Navigation | 960 | 1722 | 55.7% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
HTML5 | 985 | 1661 | 59.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
SQLite | 976 | 1307 | 74.7% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
PDF Rendering | 928 | 1529 | 60.7% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Text Rendering | 858 | 1720 | 49.9% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Clang | 1031 | 1716 | 60.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Camera | 968 | 1537 | 63.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
N-Body Physics | 931 | 1826 | 51.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Rigid Body Physics | 1038 | 1718 | 60.4% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Gaussian Blur | 725 | 1413 | 51.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Face Detection | 967 | 2242 | 43.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Horizon Detection | 878 | 1864 | 47.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Image Inpainting | 1821 | 3231 | 56.4% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
HDR | 1943 | 2515 | 77.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Ray Tracing | 1337 | 2607 | 51.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Structure from Motion | 955 | 1392 | 68.6% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Speech Recognition | 933 | 1571 | 59.4% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Machine Learning | 867 | 1204 | 72.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | iPad13,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 38600 | 7286 | 529.8% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
AES-XTS | 13762 | 10169 | 135.3% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Text Compression | 58166 | 6002 | 969.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Image Compression | 61735 | 6550 | 942.5% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Navigation | 18153 | 5820 | 311.9% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
HTML5 | 41744 | 7290 | 572.6% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
SQLite | 56944 | 5775 | 986.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
PDF Rendering | 44647 | 6868 | 650.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Text Rendering | 32818 | 7149 | 459.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Clang | 60947 | 8196 | 743.6% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Camera | 41167 | 6550 | 628.5% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
N-Body Physics | 12922 | 7741 | 166.9% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Rigid Body Physics | 69514 | 7739 | 898.2% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Gaussian Blur | 22882 | 7833 | 292.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Face Detection | 52973 | 9150 | 578.9% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Horizon Detection | 50430 | 9053 | 557.1% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Image Inpainting | 57275 | 12249 | 467.6% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
HDR | 86396 | 12347 | 699.7% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Ray Tracing | 31730 | 14556 | 218.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Structure from Motion | 49384 | 6150 | 803.0% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Speech Recognition | 27440 | 4785 | 573.5% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 | |||
Machine Learning | 2982 | 4400 | 67.8% |
IBM Cloud - VPS - Dallas, TX - YABS | |||
iPad13,9 |