Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | System manufacturer System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1130 | 488 | 231.6% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Multi-Core Score | 4554 | 1795 | 253.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Geekbench 5.4.3 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Manjaro Linux | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
Model | Microsoft Corporation Surface Pro 7 | System manufacturer System Product Name |
Processor |
Intel Core i7-1065G7 @ 3.90 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-860 @ 2.13 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 126 Stepping 5 | GenuineIntel Family 6 Model 30 Stepping 5 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 4 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 512 KB x 4 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 | 8.00 MB x 1 |
Motherboard | Microsoft Corporation Surface Pro 7 | ASUSTeK Computer INC. Maximus III Formula |
BIOS | Microsoft Corporation 9.107.140 | American Megatrends Inc. 2104 |
Memory | 15.23 GB | 3.82 GB |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | System manufacturer System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1130 | 488 | 231.6% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
AES-XTS | 3487 | 52 | 6705.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Text Compression | 786 | 689 | 114.1% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Image Compression | 964 | 498 | 193.6% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Navigation | 858 | 587 | 146.2% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
HTML5 | 1070 | 484 | 221.1% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
SQLite | 972 | 451 | 215.5% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
PDF Rendering | 1002 | 489 | 204.9% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Text Rendering | 967 | 428 | 225.9% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Clang | 984 | 517 | 190.3% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Camera | 969 | 466 | 207.9% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
N-Body Physics | 1087 | 530 | 205.1% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 1045 | 565 | 185.0% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Gaussian Blur | 976 | 428 | 228.0% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Face Detection | 1018 | 453 | 224.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Horizon Detection | 850 | 493 | 172.4% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Image Inpainting | 1788 | 957 | 186.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
HDR | 1983 | 867 | 228.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Ray Tracing | 1407 | 583 | 241.3% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Structure from Motion | 929 | 355 | 261.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Speech Recognition | 889 | 637 | 139.6% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Machine Learning | 953 | 239 | 398.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | System manufacturer System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 4554 | 1795 | 253.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
AES-XTS | 8741 | 206 | 4243.2% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Text Compression | 3874 | 2487 | 155.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Image Compression | 4668 | 1951 | 239.3% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Navigation | 3528 | 1668 | 211.5% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
HTML5 | 4015 | 1905 | 210.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
SQLite | 4245 | 1795 | 236.5% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
PDF Rendering | 4618 | 1832 | 252.1% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Text Rendering | 4024 | 1437 | 280.0% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Clang | 4407 | 2043 | 215.7% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Camera | 4061 | 1777 | 228.5% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
N-Body Physics | 4697 | 1939 | 242.2% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Rigid Body Physics | 5903 | 2232 | 264.5% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Gaussian Blur | 3622 | 1746 | 207.4% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Face Detection | 4519 | 1803 | 250.6% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Horizon Detection | 4544 | 1903 | 238.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Image Inpainting | 6014 | 3398 | 177.0% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
HDR | 8894 | 3364 | 264.4% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Ray Tracing | 7033 | 2373 | 296.4% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Structure from Motion | 4182 | 1380 | 303.0% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Speech Recognition | 2701 | 1756 | 153.8% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name | |||
Machine Learning | 3106 | 786 | 395.2% |
Surface Pro 7 - Manjaro - 5.14.16-arch1-2-surface | |||
System manufacturer System Product Name |