HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 68814 | 186484 | 36.9% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.2.3 Tryout |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 |
Processor |
Intel Core i7-10750H @ 2.59 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Intel Core i7-10700K @ 3.80 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Motherboard | HP 878A | Micro-Star International Co., Ltd. MEG Z490 UNIFY (MS-7C71) |
Memory | 16.00 GB | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
CUDA Information | ||
Device Name | GeForce RTX 2080 Ti | |
Compute Capability Memory | . | 7.5 |
Maximum Frequency | 1.77 GHz | |
Multiprocessor Count | 68 | |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 1024 | |
Device Memory | 11.0 GB 7.00 GHz | |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | |
Platform Name | NVIDIA CUDA | |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | |
Device Name | GeForce RTX 2060 | |
Board Name | ||
Compute Units | 30 | |
Maximum Frequency | 1.20 GHz | |
Device Memory | 6.00 GB |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 68814 | 186484 | 36.9% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Sobel | 79182 | 201994 | 39.2% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Canny | 53447 | 109866 | 48.6% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Stereo Matching | 174255 | 668127 | 26.1% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Histogram Equalization | 55424 | 128288 | 43.2% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Gaussian Blur | 56163 | 192609 | 29.2% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Depth of Field | 115074 | 676978 | 17.0% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Face Detection | 23451 | 40337 | 58.1% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Horizon Detection | 69751 | 165817 | 42.1% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Feature Matching | 28470 | 69572 | 40.9% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
Particle Physics | 325949 | 745206 | 43.7% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 | |||
SFFT | 40866 | 110288 | 37.1% |
HP OMEN Laptop 15-ek0xxx | |||
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 |