MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | Difference | |
---|---|---|---|
OpenCL Score | 1741 | 19533 | 8.9% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Geekbench 5.2.5 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.0.1 (Build 20B50) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. |
Processor |
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
AMD FX-8350 @ 4.02 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 | AuthenticAMD Family 21 Model 2 Stepping 0 |
Processor Codename | Vishera | |
Processor Package | Socket AM3+ (942) | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 64.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 16.0 KB x 8 |
L2 Cache | 256 KB x 4 | 2.00 MB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 8.00 MB x 1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-2BD1B31983FE1663 MacBookPro11,3 | Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P |
Northbridge | AMD RD9x0 02 | |
Southbridge | AMD SB910/950 40 | |
BIOS | Apple Inc. 427.0.0.0.0 | American Megatrends Inc. FD |
Memory | 16.00 GB DDR3 | 32.00 GB DDR3 SDRAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | NVIDIA Corporation |
Platform Name | Apple | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GT 750M | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Board Name | ||
Compute Units | 2 | 5 |
Maximum Frequency | 810 MHz | 1455 MHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | Difference | |
---|---|---|---|
OpenCL Score | 1741 | 19533 | 8.9% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Sobel | 6037 | 26372 | 22.9% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Canny | 2154 | 13891 | 15.5% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Stereo Matching | 13019 | 43116 | 30.2% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Histogram Equalization | 2919 | 20015 | 14.6% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Gaussian Blur | 3055 | 11352 | 26.9% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Depth of Field | 0 | 49206 | 0.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Face Detection | 1223 | 7454 | 16.4% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Horizon Detection | 2930 | 17752 | 16.5% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Feature Matching | 1954 | 6742 | 29.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
Particle Physics | 17544 | 68446 | 25.6% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. | |||
SFFT | 2408 | 14644 | 16.4% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. |