Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 50995 | 50995 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Geekbench 5.1.0 Pro | Geekbench 5.1.0 Pro |
Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.4 (Build 19E266) | macOS 10.15.4 (Build 19E266) |
Model | Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) |
Processor |
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-F60DEB81FF30ACF6 MacPro6,1 | Apple Inc. Mac-F60DEB81FF30ACF6 MacPro6,1 |
Memory | 12.00 GB DDR3 | 12.00 GB DDR3 |
Metal Information | Device Name | AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX Vega 64 |
Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 50995 | 50995 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Sobel | 57978 | 57978 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Canny | 35862 | 35862 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Stereo Matching | 141935 | 141935 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Histogram Equalization | 22731 | 22731 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Gaussian Blur | 55207 | 55207 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Depth of Field | 122131 | 122131 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Face Detection | 14921 | 14921 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Horizon Detection | 33370 | 33370 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Feature Matching | 16642 | 16642 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
Particle Physics | 446992 | 446992 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) | |||
SFFT | 36198 | 36198 | 100.0% |
Mac Pro (Late 2013) | |||
Mac Pro (Late 2013) |