MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 72946 | 72946 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 14.5 (Build 23F79) | macOS 14.5 (Build 23F79) |
Model | MacPro7,1 | MacPro7,1 |
Processor |
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30 GHz
2 Processors, 32 Cores, 64 Threads |
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30 GHz
2 Processors, 32 Cores, 64 Threads |
Motherboard | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 |
Memory | 128.00 GB DDR4 | 128.00 GB DDR4 |
Metal Information | Device Name | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 XT |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 72946 | 72946 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Sobel | 67931 | 67931 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Canny | 73865 | 73865 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Stereo Matching | 289717 | 289717 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Histogram Equalization | 35201 | 35201 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 71116 | 71116 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Depth of Field | 210159 | 210159 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 16274 | 16274 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 73307 | 73307 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Feature Matching | 42059 | 42059 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Particle Physics | 242756 | 242756 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
SFFT | 33402 | 33402 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 |