MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 25702 | 25702 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Geekbench 5.4.6 Tryout | Geekbench 5.4.6 Tryout |
MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2 (a) (Build 22D7750270d) | macOS 13.2 (a) (Build 22D7750270d) |
Model | MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) |
Processor |
Apple M2 @ 3.48 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M2 @ 3.48 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Motherboard | Mac14,2 | Mac14,2 |
Memory | 24.00 GB | 24.00 GB |
Metal Information | Device Name | Apple M2 | Apple M2 |
MacBook Air (2022) | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 25702 | 25702 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Sobel | 31358 | 31358 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Canny | 22106 | 22106 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Stereo Matching | 55179 | 55179 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Histogram Equalization | 16462 | 16462 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Gaussian Blur | 15544 | 15544 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Depth of Field | 46091 | 46091 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Face Detection | 11782 | 11782 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Horizon Detection | 29929 | 29929 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Feature Matching | 9526 | 9526 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
Particle Physics | 120496 | 120496 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) | |||
SFFT | 17705 | 17705 | 100.0% |
MacBook Air (2022) | |||
MacBook Air (2022) |