ASUS All Series | ASUS All Series | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 38323 | 38323 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
ASUS All Series | ASUS All Series | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | ASUS All Series | ASUS All Series |
Processor |
Intel Core i5-4570 @ 3.20 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Intel Core i5-4570 @ 3.20 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO | ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM | 16.00 GB DDR3 SDRAM |
Vulkan Information | ||
Device Name | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
ASUS All Series | ASUS All Series | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 38323 | 38323 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Sobel | 36621 | 36621 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Canny | 21423 | 21423 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Stereo Matching | 91371 | 91371 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Histogram Equalization | 41175 | 41175 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Gaussian Blur | 36002 | 36002 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Depth of Field | 94824 | 94824 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Face Detection | 13041 | 13041 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Horizon Detection | 35150 | 35150 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Feature Matching | 15259 | 15259 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
Particle Physics | 113242 | 113242 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series | |||
SFFT | 32810 | 32810 | 100.0% |
ASUS All Series | |||
ASUS All Series |